{energy.1=250;energy.2=250;
particles.1=2;particles.2=2;
sigma_x.1=553.714;sigma_x.2=553.714;
sigma_y.1=4.95257;sigma_y.2=4.95257;
sigma_z.1=400;sigma_z.2=400;
dist_z.1=0;dist_z.2=0;
emitt_x.1=10;emitt_x.2=10;
emitt_y.1=0.03;emitt_y.2=0.03;
beta_x.1=15;beta_x.2=15;
beta_y.1=0.4;beta_y.2=0.4;
espread.1=0.001;espread.2=0.001;which_espread.1=1;which_espread.2=1;
offset_x.1=0;offset_x.2=-0;
offset_y.1=0;offset_y.2=-0;
offset_z.1=0;offset_z.2=-0;
waist_x.1=0;waist_x.2=0;
waist_y.1=360;waist_y.2=360;
xi_x.1=0;xi_x.2=0;
xi_y.1=0;xi_y.2=0;
angle_x.1=0;angle_x.2=0;
angle_y.1=0;angle_y.2=0;
angle_phi.1=0;angle_phi.2=0;}
{n_x=32;n_y=64;
n_z=2;n_t=3;
n_m.1=160000;n_m.2=160000;
cut_x=1661.14;cut_y=29.7154;cut_z=1200;
integration_method=2;force_symmetric=1;
rndm_load=0;rndm_save=1;
do_photons.1=1;do_photons.2=1;
write_photons=0;do_compt=0;do_prod=0;electron_ratio=0.3;
compt_x_min=1;compt_emax=100;compt_scale=1
do_lumi=0;num_lumi=0;lumi_p=1e-23;
do_cross=0;do_isr=0;do_espread=0;
photon_ratio=0.3;
do_hadrons=0;store_hadrons=0;hadron_ratio=100000
do_jets=0;store_jets=0
do_pairs=0;do_muons=0;
track_pairs=0;pair_step=1;
grids=1;
pair_ecut=0.005;
pair_ratio=1;
pair_q2=1;
jet_ratio=100000;
jet_ptmin=2;
jet_pythia=0;
jet_log=1;
beam_size=1;ext_field=0;}
{lumi_fine=1.1783e+34;
lumi_ee=1.19369e+34;
lumi_ee_high=1.19369e+34;
lumi_pp=0;
lumi_eg=6.46566e+33;
lumi_ge=6.43814e+33;
lumi_gg=5.13003e+33;
lumi_gg_high=0;
upsmax=0.0791387;
miss.1=0.007982;out.1=639;miss.2=0.007628;out.2=623;
E_cm=495.557;E_cm_var=8.23199;
e_phot.1=3.04523;e_phot.2=3.04935;
bpm_vx.1=0.392439;bpm_sig_vx.1=266.331896;
bpm_vy.1=-0.192597;bpm_sig_vy.1=54.414451;
bpm_vx.2=-0.559613;bpm_sig_vx.2=265.748954;
bpm_vy.2=0.364876;bpm_sig_vy.2=54.640876;
hadron_cut.1=2;hadron_cut.2=5;hadron_cut.3=10;
hadrons_ee.1=0;hadrons_ee.2=0;hadrons_ee.3=0;
hadrons_eg.1=0;hadrons_eg.2=0;hadrons_eg.3=0;
hadrons_ge.1=0;hadrons_ge.2=0;hadrons_ge.3=0;
hadrons_gg.1=0;hadrons_gg.2=0;hadrons_gg.3=0;
jets0=0;
jets1=0;
jets2=0;
jet_storage=(0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
);
n_pairs=0;e_pairs=0;
e_BW=0;n_BW=0;
e_BH=0;n_BH=0;
e_LL=0;n_LL=0;
n_pt=0;e_pt=0;
anzahl_0=0;
anzahl_1=0;
anzahl_2=0;
n.1=0;b.1=0
n.2=0;b.2=0
cross= 0
;cross_var= 0;
cross_ncall= 0;
compt_sum=0;
compt_sum2=0;
compt_sum3=0; compt_sume3=0
compt_sum4=0; compt_sume4=0
compt_npart_0=0;compt_epart_0=0;
compt_npart_1=0;compt_epart_1=0;
coherent.sum = -1
coherent.sumeng = -1
coherent.upsmax = -1
pairs_ncal.1=0;pairs_cal.1=0.000000;
pairs_ncal.2=0;pairs_cal.2=0.000000;
mask_hit_z=2100;mask_hit_ri=56;mask_hit_ro=117
mask_hit_e=0;mask_hit_n=0;
muon_n.0=0;muon_e.0=0;
muon_n.1=0;muon_e.1=0;
muon_n.2=0;muon_e.2=0;
muon_n_sum=0;muon_e_sum=0;
de1=5.34841;de2=5.38061;}
$HISTOGRAM::lumi_ee
type=1;nc=200;xmin=0;xmax=500.05;
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   6.002572e+26    6.002572e+26    6.002572e+26    6.002572e+26
   6.002572e+26    1.200514e+27    1.200514e+27    3.001286e+27
   2.401029e+27    3.001286e+27    4.201800e+27    5.402314e+27
   6.002572e+27    9.604115e+27    1.140489e+28    2.280977e+28
   3.661569e+28    3.541517e+28    5.102186e+28    6.182649e+28
   7.803343e+28    1.644705e+29    1.182507e+29    1.422609e+29
   2.088895e+29    2.647134e+29    4.177790e+29    5.504358e+29
   7.755323e+29    7.845361e+29    1.030041e+30    1.378190e+30
   1.669315e+30    2.488066e+30    3.104530e+30    3.854851e+30
   4.766642e+30    5.291267e+30    7.490009e+30    8.951035e+30
   1.202315e+31    1.386834e+31    1.758393e+31    2.222932e+31
   2.940720e+31    3.366482e+31    4.294060e+31    5.465221e+31
   6.981951e+31    8.969583e+31    1.101316e+32    1.415022e+32
   1.811678e+32    2.296920e+32    2.975469e+32    4.002047e+32
   5.428828e+32    7.678087e+32    1.198280e+33    7.637969e+33
$HISTOGRAM::lumi_eg
type=1;nc=200;xmin=0;xmax=500;
   7.030494e+32    4.149824e+32    3.340167e+32    3.076216e+32
   2.849823e+32    2.512700e+32    2.337053e+32    2.154527e+32
   2.072514e+32    1.921027e+32    1.810087e+32    1.696639e+32
   1.678925e+32    1.535434e+32    1.473373e+32    1.325188e+32
   1.284712e+32    1.231326e+32    1.201943e+32    1.102042e+32
   1.037436e+32    1.051248e+32    1.032598e+32    9.337060e+31
   9.186576e+31    8.703009e+31    8.282769e+31    8.209777e+31
   6.975889e+31    6.832547e+31    6.597667e+31    6.251858e+31
   6.044710e+31    5.309455e+31    5.272419e+31    4.891256e+31
   4.738010e+31    4.551150e+31    4.031687e+31    3.664690e+31
   3.668412e+31    3.598782e+31    3.160234e+31    2.901103e+31
   2.703618e+31    2.524742e+31    2.398087e+31    2.055341e+31
   1.959900e+31    2.116627e+31    1.849512e+31    1.608989e+31
   1.568112e+31    1.520031e+31    1.183227e+31    1.145771e+31
   1.163178e+31    9.221751e+30    1.013534e+31    9.155723e+30
   7.995425e+30    7.375360e+30    6.343518e+30    6.981591e+30
   5.865113e+30    5.427525e+30    4.614777e+30    4.129169e+30
   3.097327e+30    2.821809e+30    2.901643e+30    2.823610e+30
   2.905845e+30    2.665142e+30    1.946034e+30    2.016264e+30
   1.881806e+30    1.613491e+30    1.433414e+30    1.622495e+30
   1.286351e+30    7.719307e+29    6.926968e+29    1.255138e+30
   7.587251e+29    1.028241e+30    2.106903e+29    3.757610e+29
   2.773188e+29    2.100900e+29    3.013291e+29    3.163355e+29
   5.216235e+29    4.363870e+29    1.350579e+29    2.599114e+29
   1.284550e+29    1.236530e+29    1.434615e+29    3.061312e+29
   3.061312e+28    4.862083e+28    8.103472e+28    4.321852e+28
   9.003857e+28    1.512648e+29    4.201800e+27    2.401029e+27
   6.602829e+27    8.403600e+27    1.740746e+28    4.081749e+28
   2.641132e+28    0.000000e+00    6.002572e+26    1.200514e+27
   1.200514e+27    1.800771e+27    2.401029e+27    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
$HISTOGRAM::lumi_ge
type=1;nc=200;xmin=0;xmax=500;
   7.207996e+32    4.044461e+32    3.360990e+32    3.077933e+32
   2.741549e+32    2.436864e+32    2.286037e+32    2.151706e+32
   2.054500e+32    1.883859e+32    1.765446e+32    1.704220e+32
   1.596012e+32    1.532030e+32    1.412699e+32    1.330020e+32
   1.355147e+32    1.252311e+32    1.231488e+32    1.178287e+32
   1.084821e+32    1.037016e+32    9.576143e+31    9.362451e+31
   9.049417e+31    8.818018e+31    8.355700e+31    7.758864e+31
   7.626928e+31    6.973247e+31    6.443461e+31    5.935763e+31
   5.691458e+31    5.461260e+31    5.137601e+31    4.647731e+31
   4.682186e+31    3.979105e+31    4.109721e+31    4.013439e+31
   3.520328e+31    3.358919e+31    3.277404e+31    3.125779e+31
   2.694614e+31    2.698096e+31    2.356550e+31    1.933128e+31
   1.992314e+31    1.916501e+31    1.868240e+31    1.847892e+31
   1.490318e+31    1.400100e+31    1.284190e+31    1.320266e+31
   1.169541e+31    1.151533e+31    9.840016e+30    8.157495e+30
   8.710932e+30    7.999027e+30    6.616635e+30    5.892124e+30
   6.506187e+30    4.503729e+30    4.373474e+30    4.236015e+30
   3.428669e+30    3.860254e+30    2.940060e+30    2.525882e+30
   2.598513e+30    2.255766e+30    2.629727e+30    1.926825e+30
   1.739545e+30    1.644705e+30    1.265942e+30    1.683121e+30
   1.318765e+30    9.592109e+29    8.025438e+29    8.391595e+29
   6.452765e+29    7.239101e+29    5.618407e+29    5.852507e+29
   6.572816e+29    3.379448e+29    2.148921e+29    2.821209e+29
   1.428612e+29    3.985708e+29    1.314563e+29    1.332571e+29
   1.212519e+29    2.935258e+29    4.051736e+29    8.943832e+28
   2.881234e+28    1.500643e+28    3.121337e+28    3.841646e+28
   5.102186e+28    2.581106e+28    4.381877e+28    4.021723e+28
   6.722880e+28    6.002572e+26    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
$HISTOGRAM::lumi_gg
type=1;nc=200;xmin=0;xmax=500;
   3.432045e+33    7.061767e+32    3.565185e+32    2.084699e+32
   1.319389e+32    8.739804e+31    5.920877e+31    4.111461e+31
   2.909446e+31    2.057742e+31    1.487437e+31    1.093969e+31
   8.015834e+30    5.935343e+30    4.353665e+30    3.267800e+30
   2.445448e+30    1.791167e+30    1.387795e+30    1.059454e+30
   7.743317e+29    6.434757e+29    4.748034e+29    3.595540e+29
   2.785193e+29    1.932828e+29    1.638702e+29    1.170501e+29
   1.008432e+29    7.083035e+28    5.942546e+28    4.802057e+28
   3.061312e+28    1.980849e+28    1.920823e+28    1.020437e+28
   1.620694e+28    1.140489e+28    6.602829e+27    3.601543e+27
   4.201800e+27    2.401029e+27    6.002572e+26    3.001286e+27
   0.000000e+00    1.800771e+27    0.000000e+00    0.000000e+00
   1.200514e+27    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
$HISTOGRAM::photon_h_e_1
type=4;nc=200;xmin=-0.001;xmax=0.001;
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              1    1.756183e+05    3.084178e+10
              2    4.945680e+06    1.341447e+13
             12    4.644168e+06    3.768151e+12
             16    5.411528e+06    6.187947e+12
             12    2.673133e+06    3.299443e+12
             43    2.178822e+07    4.022896e+13
             60    3.808015e+07    1.042120e+14
            110    5.443091e+07    1.137336e+14
            184    9.136175e+07    1.810139e+14
            263    1.091588e+08    1.867475e+14
            368    1.551277e+08    2.477257e+14
            488    2.225867e+08    4.162750e+14
            619    3.159854e+08    6.235374e+14
            764    4.027532e+08    8.386460e+14
            937    4.227114e+08    8.161694e+14
           1085    4.632625e+08    8.337275e+14
           1236    5.403146e+08    9.422337e+14
           1306    5.742726e+08    1.073139e+15
           1470    6.123392e+08    1.094139e+15
           1557    5.870855e+08    9.849817e+14
           1825    6.596717e+08    9.663333e+14
           1975    7.300628e+08    1.202223e+15
           2139    7.911377e+08    1.285694e+15
           2254    9.069664e+08    1.617745e+15
           2328    8.188891e+08    1.160093e+15
           2547    9.374458e+08    1.413894e+15
           2787    1.028964e+09    1.623843e+15
           2904    1.072304e+09    1.726828e+15
           3073    1.168729e+09    1.965557e+15
           3148    1.182186e+09    1.916877e+15
           3327    1.205067e+09    1.780498e+15
           3415    1.282976e+09    2.090657e+15
           3706    1.327111e+09    2.185439e+15
           3732    1.480608e+09    2.431161e+15
           3915    1.526337e+09    2.472509e+15
           4020    1.586202e+09    2.682988e+15
           4121    1.585702e+09    2.649351e+15
           4286    1.651885e+09    2.734067e+15
           4429    1.776592e+09    3.105461e+15
           4735    1.812710e+09    3.156875e+15
           4853    1.783896e+09    2.709424e+15
           4862    1.872147e+09    3.162180e+15
           5106    1.933931e+09    3.149185e+15
           5447    2.063622e+09    3.269700e+15
           5490    2.128044e+09    3.759658e+15
           5563    2.129672e+09    3.402684e+15
           5690    2.132659e+09    3.621156e+15
           5552    2.002584e+09    3.137666e+15
           5597    2.076020e+09    3.443099e+15
           5629    2.162864e+09    3.596186e+15
           5627    2.114148e+09    3.679064e+15
           5525    2.007914e+09    3.280422e+15
           5343    1.835467e+09    2.861912e+15
           5533    2.066202e+09    3.303323e+15
           5651    2.155372e+09    3.500268e+15
           5800    2.169338e+09    3.520809e+15
           5669    2.087072e+09    3.268158e+15
           5644    2.214149e+09    3.941439e+15
           5711    2.181229e+09    3.615290e+15
           5464    2.013050e+09    3.126929e+15
           5353    2.027528e+09    3.412979e+15
           5087    1.927037e+09    3.048008e+15
           5152    1.939560e+09    3.135120e+15
           4877    1.817262e+09    2.827066e+15
           4677    1.733108e+09    2.647381e+15
           4440    1.668143e+09    2.578730e+15
           4406    1.754800e+09    3.086840e+15
           4187    1.657043e+09    2.796627e+15
           3994    1.479737e+09    2.439974e+15
           3909    1.448835e+09    2.382150e+15
           3802    1.429126e+09    2.474074e+15
           3624    1.325012e+09    2.086076e+15
           3441    1.249122e+09    1.971705e+15
           3364    1.225399e+09    1.857102e+15
           3190    1.177826e+09    1.811007e+15
           3029    1.099954e+09    1.984846e+15
           2911    1.021294e+09    1.423292e+15
           2680    9.972152e+08    1.611089e+15
           2653    9.387337e+08    1.464803e+15
           2390    8.836217e+08    1.443259e+15
           2308    8.412285e+08    1.284449e+15
           2133    8.228310e+08    1.297125e+15
           1934    7.462106e+08    1.239898e+15
           1806    7.712508e+08    1.426201e+15
           1636    6.296430e+08    9.712208e+14
           1522    5.909524e+08    1.004342e+15
           1399    6.427054e+08    1.353805e+15
           1255    5.429755e+08    9.656119e+14
           1032    4.696362e+08    8.228770e+14
            874    4.180283e+08    8.239296e+14
            763    3.351339e+08    6.217365e+14
            650    3.342054e+08    6.715930e+14
            495    2.053918e+08    3.503245e+14
            380    1.904427e+08    4.621277e+14
            270    1.290061e+08    2.482987e+14
            178    9.789166e+07    2.074198e+14
            119    5.376810e+07    9.102661e+13
             62    2.575485e+07    5.576318e+13
             32    1.954083e+07    3.826596e+13
             16    5.523312e+06    5.957595e+12
             15    3.596241e+06    2.074756e+12
              7    4.821426e+05    6.254143e+10
              4    1.528069e+06    9.319244e+11
              1    2.441240e+04    5.959655e+08
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
$HISTOGRAM::photon_h_e_2
type=4;nc=200;xmin=-0.001;xmax=0.001;
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              1    3.639026e+04    1.324251e+09
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              0    0.000000e+00    0.000000e+00
              1    4.905606e+05    2.406497e+11
              2    6.995325e+06    2.490856e+13
              7    3.369786e+06    8.247192e+12
              9    2.869688e+06    2.335681e+12
             27    1.649613e+07    3.356794e+13
             48    1.943918e+07    2.095462e+13
             68    4.226626e+07    7.985083e+13
            119    4.740913e+07    7.672044e+13
            173    7.742004e+07    1.271416e+14
            264    1.219111e+08    2.086080e+14
            378    1.526964e+08    2.288748e+14
            510    2.187956e+08    3.827179e+14
