mcnp   version 5     ld=02252013  probid =  06/18/13 23:05:05 
 Input file to general test meshtal file                                         
 Number of histories used for normalizing tallies =        100000.00

 Mesh Tally Number         4
 This is a neutron mesh tally.

 Tally bin boundaries:
    X direction:   -200.00    200.00
    Y direction:   -200.00   -100.00      0.00    100.00    200.00
    Z direction:   -200.00   -100.00      0.00    100.00    150.00    200.00
    Energy bin boundaries: 0.00E+00 1.00E-01 1.50E-01 2.00E-01 4.67E-01 7.33E-01 1.00E+00

   Energy         X         Y         Z     Result     Rel Error
  1.000E-01     0.000  -150.000  -150.000 6.00211E+03 1.27494E-01
  1.000E-01     0.000  -150.000   -50.000 7.70530E+03 1.01796E-01
  1.000E-01     0.000  -150.000    50.000 9.05730E+03 1.06725E-01
  1.000E-01     0.000  -150.000   125.000 6.48447E+03 1.42299E-01
  1.000E-01     0.000  -150.000   175.000 4.58144E+03 1.55438E-01
  1.000E-01     0.000   -50.000  -150.000 1.04554E+04 1.03613E-01
  1.000E-01     0.000   -50.000   -50.000 1.90240E+04 7.24820E-02
  1.000E-01     0.000   -50.000    50.000 2.05110E+04 7.03319E-02
  1.000E-01     0.000   -50.000   125.000 9.81603E+03 1.18924E-01
  1.000E-01     0.000   -50.000   175.000 7.12716E+03 1.40003E-01
  1.000E-01     0.000    50.000  -150.000 8.95609E+03 1.01514E-01
  1.000E-01     0.000    50.000   -50.000 2.05889E+04 7.12324E-02
  1.000E-01     0.000    50.000    50.000 1.81389E+04 7.30586E-02
  1.000E-01     0.000    50.000   125.000 1.26889E+04 1.09943E-01
  1.000E-01     0.000    50.000   175.000 8.82458E+03 1.39668E-01
  1.000E-01     0.000   150.000  -150.000 5.98617E+03 1.22981E-01
  1.000E-01     0.000   150.000   -50.000 9.88317E+03 1.00912E-01
  1.000E-01     0.000   150.000    50.000 1.14283E+04 1.00198E-01
  1.000E-01     0.000   150.000   125.000 7.26134E+03 1.50547E-01
  1.000E-01     0.000   150.000   175.000 5.50023E+03 1.77543E-01
  1.500E-01     0.000  -150.000  -150.000 7.71154E+03 9.37527E-02
  1.500E-01     0.000  -150.000   -50.000 1.21080E+04 7.97724E-02
  1.500E-01     0.000  -150.000    50.000 1.12228E+04 8.06415E-02
  1.500E-01     0.000  -150.000   125.000 7.58476E+03 1.17739E-01
  1.500E-01     0.000  -150.000   175.000 7.49724E+03 1.20277E-01
  1.500E-01     0.000   -50.000  -150.000 1.25541E+04 7.72074E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000   -50.000 2.37136E+04 5.52118E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000    50.000 2.31601E+04 5.78409E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000   125.000 1.30309E+04 8.86417E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000   175.000 9.99779E+03 1.04680E-01
  1.500E-01     0.000    50.000  -150.000 1.32027E+04 7.41061E-02
  1.500E-01     0.000    50.000   -50.000 2.40291E+04 5.72893E-02
  1.500E-01     0.000    50.000    50.000 2.46477E+04 5.70884E-02
  1.500E-01     0.000    50.000   125.000 1.34672E+04 8.75021E-02
  1.500E-01     0.000    50.000   175.000 1.03676E+04 1.08676E-01
  1.500E-01     0.000   150.000  -150.000 8.97327E+03 8.85356E-02
  1.500E-01     0.000   150.000   -50.000 1.32137E+04 7.30736E-02
  1.500E-01     0.000   150.000    50.000 1.19741E+04 7.88230E-02
  1.500E-01     0.000   150.000   125.000 9.81532E+03 1.22451E-01
  1.500E-01     0.000   150.000   175.000 6.55134E+03 1.31221E-01
  2.000E-01     0.000  -150.000  -150.000 1.06524E+04 7.81404E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000   -50.000 1.43916E+04 6.81280E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000    50.000 1.36884E+04 6.80851E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000   125.000 9.50452E+03 9.77513E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000   175.000 8.91286E+03 1.07627E-01
  2.000E-01     0.000   -50.000  -150.000 1.50789E+04 6.58177E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000   -50.000 2.55463E+04 5.12350E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000    50.000 2.87576E+04 5.19065E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000   125.000 1.50018E+04 8.05381E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000   175.000 1.19512E+04 8.69474E-02
  2.000E-01     0.000    50.000  -150.000 1.37633E+04 6.79449E-02
  2.000E-01     0.000    50.000   -50.000 2.67070E+04 5.47631E-02
  2.000E-01     0.000    50.000    50.000 2.71164E+04 5.06357E-02
  2.000E-01     0.000    50.000   125.000 1.70978E+04 7.75022E-02
  2.000E-01     0.000    50.000   175.000 1.21718E+04 8.73265E-02
  2.000E-01     0.000   150.000  -150.000 9.70914E+03 7.73069E-02
  2.000E-01     0.000   150.000   -50.000 1.45186E+04 6.52259E-02
  2.000E-01     0.000   150.000    50.000 1.31288E+04 6.71174E-02
  2.000E-01     0.000   150.000   125.000 7.67074E+03 1.13725E-01
  2.000E-01     0.000   150.000   175.000 8.55332E+03 1.14087E-01
  4.667E-01     0.000  -150.000  -150.000 5.24355E+04 4.23840E-02
  4.667E-01     0.000  -150.000   -50.000 8.36054E+04 3.59863E-02
  4.667E-01     0.000  -150.000    50.000 8.16665E+04 3.62894E-02
  4.667E-01     0.000  -150.000   125.000 6.39687E+04 5.38859E-02
  4.667E-01     0.000  -150.000   175.000 4.76153E+04 5.73909E-02
  4.667E-01     0.000   -50.000  -150.000 8.35405E+04 3.48563E-02
  4.667E-01     0.000   -50.000   -50.000 1.60574E+05 2.68051E-02
  4.667E-01     0.000   -50.000    50.000 1.59576E+05 2.71625E-02
  4.667E-01     0.000   -50.000   125.000 9.42273E+04 4.22853E-02
  4.667E-01     0.000   -50.000   175.000 7.12023E+04 4.73139E-02
  4.667E-01     0.000    50.000  -150.000 8.56790E+04 3.54063E-02
  4.667E-01     0.000    50.000   -50.000 1.60194E+05 2.70742E-02
  4.667E-01     0.000    50.000    50.000 1.61222E+05 2.72379E-02
  4.667E-01     0.000    50.000   125.000 9.55735E+04 4.06641E-02
  4.667E-01     0.000    50.000   175.000 6.77895E+04 4.86018E-02
  4.667E-01     0.000   150.000  -150.000 5.48829E+04 4.31660E-02
  4.667E-01     0.000   150.000   -50.000 7.76292E+04 3.50855E-02
  4.667E-01     0.000   150.000    50.000 8.01845E+04 3.49877E-02
  4.667E-01     0.000   150.000   125.000 5.84280E+04 5.20039E-02
  4.667E-01     0.000   150.000   175.000 3.99967E+04 6.00233E-02
  7.333E-01     0.000  -150.000  -150.000 6.09117E+04 4.11558E-02
  7.333E-01     0.000  -150.000   -50.000 9.34379E+04 3.49272E-02
  7.333E-01     0.000  -150.000    50.000 9.12315E+04 3.48279E-02
  7.333E-01     0.000  -150.000   125.000 6.96420E+04 4.70747E-02
  7.333E-01     0.000  -150.000   175.000 5.54037E+04 5.48373E-02
  7.333E-01     0.000   -50.000  -150.000 9.71548E+04 3.35184E-02
  7.333E-01     0.000   -50.000   -50.000 1.80995E+05 2.56263E-02
  7.333E-01     0.000   -50.000    50.000 1.80079E+05 2.61780E-02
  7.333E-01     0.000   -50.000   125.000 1.13253E+05 3.91825E-02
  7.333E-01     0.000   -50.000   175.000 8.00143E+04 4.41412E-02
  7.333E-01     0.000    50.000  -150.000 9.87577E+04 3.29435E-02
  7.333E-01     0.000    50.000   -50.000 1.93402E+05 2.49124E-02
  7.333E-01     0.000    50.000    50.000 1.82168E+05 2.58497E-02
  7.333E-01     0.000    50.000   125.000 1.06796E+05 4.06000E-02
  7.333E-01     0.000    50.000   175.000 7.72652E+04 4.57201E-02
  7.333E-01     0.000   150.000  -150.000 5.94356E+04 4.02845E-02
  7.333E-01     0.000   150.000   -50.000 9.32009E+04 3.37556E-02
  7.333E-01     0.000   150.000    50.000 9.79242E+04 3.33388E-02
  7.333E-01     0.000   150.000   125.000 6.63481E+04 4.90599E-02
  7.333E-01     0.000   150.000   175.000 5.28180E+04 5.61088E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000  -150.000 6.73416E+04 4.01724E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000   -50.000 9.57519E+04 3.29117E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000    50.000 1.05320E+05 3.29530E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000   125.000 7.78077E+04 4.66766E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000   175.000 5.24805E+04 5.68180E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000  -150.000 1.05545E+05 3.32071E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000   -50.000 2.13013E+05 2.43144E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000    50.000 2.01054E+05 2.52304E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000   125.000 1.19545E+05 3.78792E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000   175.000 8.63676E+04 4.40095E-02
  1.000E+00     0.000    50.000  -150.000 1.06889E+05 3.23431E-02
  1.000E+00     0.000    50.000   -50.000 2.15903E+05 2.42822E-02
  1.000E+00     0.000    50.000    50.000 2.12859E+05 2.49425E-02
  1.000E+00     0.000    50.000   125.000 1.29020E+05 3.80659E-02
  1.000E+00     0.000    50.000   175.000 8.21552E+04 4.43510E-02
  1.000E+00     0.000   150.000  -150.000 6.81542E+04 3.99997E-02
  1.000E+00     0.000   150.000   -50.000 1.02545E+05 3.40292E-02
  1.000E+00     0.000   150.000    50.000 1.00134E+05 3.37168E-02
  1.000E+00     0.000   150.000   125.000 7.83826E+04 4.67635E-02
  1.000E+00     0.000   150.000   175.000 5.81766E+04 5.34352E-02
   Total        0.000  -150.000  -150.000 2.05055E+05 2.84563E-02
   Total        0.000  -150.000   -50.000 3.07000E+05 2.38489E-02
   Total        0.000  -150.000    50.000 3.12187E+05 2.37984E-02
   Total        0.000  -150.000   125.000 2.34992E+05 3.22730E-02
   Total        0.000  -150.000   175.000 1.76491E+05 3.66772E-02
   Total        0.000   -50.000  -150.000 3.24329E+05 2.32000E-02
   Total        0.000   -50.000   -50.000 6.22866E+05 1.74821E-02
   Total        0.000   -50.000    50.000 6.13138E+05 1.80113E-02
   Total        0.000   -50.000   125.000 3.64874E+05 2.60787E-02
   Total        0.000   -50.000   175.000 2.66660E+05 3.00503E-02
   Total        0.000    50.000  -150.000 3.27248E+05 2.29518E-02
   Total        0.000    50.000   -50.000 6.40823E+05 1.74429E-02
   Total        0.000    50.000    50.000 6.26152E+05 1.77437E-02
   Total        0.000    50.000   125.000 3.74644E+05 2.63898E-02
   Total        0.000    50.000   175.000 2.58574E+05 3.01917E-02
   Total        0.000   150.000  -150.000 2.07141E+05 2.82682E-02
   Total        0.000   150.000   -50.000 3.10990E+05 2.31054E-02
   Total        0.000   150.000    50.000 3.14774E+05 2.32583E-02
   Total        0.000   150.000   125.000 2.27906E+05 3.22378E-02
   Total        0.000   150.000   175.000 1.71596E+05 3.70745E-02

 Mesh Tally Number        14
 This is a neutron mesh tally.

 Tally bin boundaries:
    X direction:   -200.00    -50.00    100.00    200.00
    Y direction:   -200.00    -50.00    100.00    200.00
    Z direction:   -200.00    -50.00    100.00    200.00
    Energy bin boundaries: 0.00E+00 1.00E+36

        X         Y         Z     Result     Rel Error     Volume    Rslt * Vol
   -125.000  -125.000  -125.000 2.03637E-06 1.28942E-02 3.37500E+06 6.87276E+00
   -125.000  -125.000    25.000 3.04609E-06 1.03509E-02 3.37500E+06 1.02806E+01
   -125.000  -125.000   150.000 1.61314E-06 1.60102E-02 2.25000E+06 3.62957E+00
   -125.000    25.000  -125.000 3.17465E-06 1.01916E-02 3.37500E+06 1.07144E+01
   -125.000    25.000    25.000 6.07646E-06 6.92777E-03 3.37500E+06 2.05080E+01
   -125.000    25.000   150.000 2.37726E-06 1.30336E-02 2.25000E+06 5.34883E+00
   -125.000   150.000  -125.000 1.61746E-06 1.58968E-02 2.25000E+06 3.63929E+00
   -125.000   150.000    25.000 2.39061E-06 1.29123E-02 2.25000E+06 5.37887E+00
   -125.000   150.000   150.000 1.41085E-06 1.95456E-02 1.50000E+06 2.11627E+00
     25.000  -125.000  -125.000 3.15857E-06 1.02530E-02 3.37500E+06 1.06602E+01
     25.000  -125.000    25.000 6.11206E-06 6.91455E-03 3.37500E+06 2.06282E+01
     25.000  -125.000   150.000 2.38099E-06 1.29413E-02 2.25000E+06 5.35723E+00
     25.000    25.000  -125.000 6.13632E-06 6.90290E-03 3.37500E+06 2.07101E+01
     25.000    25.000    25.000 2.82307E-05 1.39624E-03 3.37500E+06 9.52786E+01
     25.000    25.000   150.000 3.83334E-06 9.94223E-03 2.25000E+06 8.62502E+00
     25.000   150.000  -125.000 2.38480E-06 1.29088E-02 2.25000E+06 5.36580E+00
     25.000   150.000    25.000 3.88194E-06 9.83593E-03 2.25000E+06 8.73437E+00
     25.000   150.000   150.000 1.95561E-06 1.63634E-02 1.50000E+06 2.93341E+00
    150.000  -125.000  -125.000 1.64483E-06 1.58371E-02 2.25000E+06 3.70087E+00
    150.000  -125.000    25.000 2.39796E-06 1.29278E-02 2.25000E+06 5.39542E+00
    150.000  -125.000   150.000 1.39213E-06 1.95701E-02 1.50000E+06 2.08819E+00
    150.000    25.000  -125.000 2.36137E-06 1.29713E-02 2.25000E+06 5.31308E+00
    150.000    25.000    25.000 3.80023E-06 9.89097E-03 2.25000E+06 8.55052E+00
    150.000    25.000   150.000 1.96110E-06 1.64109E-02 1.50000E+06 2.94164E+00
    150.000   150.000  -125.000 1.41289E-06 1.94044E-02 1.50000E+06 2.11933E+00
    150.000   150.000    25.000 1.90839E-06 1.63697E-02 1.50000E+06 2.86259E+00
    150.000   150.000   150.000 1.21026E-06 2.42650E-02 1.00000E+06 1.21026E+00

 Mesh Tally Number        24
 This is a photon mesh tally.

 Tally bin boundaries:
    X direction:   -200.00    200.00
    Y direction:   -200.00   -100.00      0.00    100.00    200.00
    Z direction:   -200.00   -100.00      0.00    100.00    150.00    200.00
    Energy bin boundaries: 0.00E+00 3.33E-02 6.67E-02 1.00E-01 1.50E-01 2.00E-01 1.00E+00

   Energy         X         Y         Z     Result     Rel Error
  3.333E-02     0.000  -150.000  -150.000 1.03957E-07 5.67870E-02
  3.333E-02     0.000  -150.000   -50.000 1.25153E-07 5.22854E-02
  3.333E-02     0.000  -150.000    50.000 1.41605E-07 5.05686E-02
  3.333E-02     0.000  -150.000   125.000 1.14148E-07 6.88660E-02
  3.333E-02     0.000  -150.000   175.000 9.58903E-08 7.41379E-02
  3.333E-02     0.000   -50.000  -150.000 1.33173E-07 5.02705E-02
  3.333E-02     0.000   -50.000   -50.000 1.59295E-07 4.56061E-02
  3.333E-02     0.000   -50.000    50.000 1.77577E-07 4.36942E-02
  3.333E-02     0.000   -50.000   125.000 1.52414E-07 5.73624E-02
  3.333E-02     0.000   -50.000   175.000 1.20564E-07 6.58375E-02
  3.333E-02     0.000    50.000  -150.000 1.28912E-07 5.08735E-02
  3.333E-02     0.000    50.000   -50.000 1.63992E-07 4.48295E-02
  3.333E-02     0.000    50.000    50.000 1.71636E-07 4.47283E-02
  3.333E-02     0.000    50.000   125.000 1.44187E-07 5.87627E-02
  3.333E-02     0.000    50.000   175.000 1.32216E-07 6.32284E-02
  3.333E-02     0.000   150.000  -150.000 1.07829E-07 5.71744E-02
  3.333E-02     0.000   150.000   -50.000 1.31117E-07 5.00402E-02
  3.333E-02     0.000   150.000    50.000 1.35528E-07 5.04443E-02
  3.333E-02     0.000   150.000   125.000 1.12031E-07 6.65353E-02
  3.333E-02     0.000   150.000   175.000 8.92955E-08 7.61906E-02
  6.667E-02     0.000  -150.000  -150.000 3.33884E-07 3.36060E-02
  6.667E-02     0.000  -150.000   -50.000 4.24403E-07 3.00390E-02
  6.667E-02     0.000  -150.000    50.000 4.44334E-07 2.92449E-02
  6.667E-02     0.000  -150.000   125.000 3.62827E-07 3.76405E-02
  6.667E-02     0.000  -150.000   175.000 3.01558E-07 4.09211E-02
  6.667E-02     0.000   -50.000  -150.000 4.32905E-07 2.95903E-02
  6.667E-02     0.000   -50.000   -50.000 5.47312E-07 2.66124E-02
  6.667E-02     0.000   -50.000    50.000 5.59502E-07 2.60078E-02
  6.667E-02     0.000   -50.000   125.000 4.92061E-07 3.33763E-02
  6.667E-02     0.000   -50.000   175.000 3.99138E-07 3.65767E-02
  6.667E-02     0.000    50.000  -150.000 4.30412E-07 2.98196E-02
  6.667E-02     0.000    50.000   -50.000 5.80157E-07 2.62348E-02
  6.667E-02     0.000    50.000    50.000 5.85246E-07 2.54643E-02
  6.667E-02     0.000    50.000   125.000 4.89136E-07 3.33280E-02
  6.667E-02     0.000    50.000   175.000 3.92320E-07 3.72110E-02
  6.667E-02     0.000   150.000  -150.000 3.27268E-07 3.34601E-02
  6.667E-02     0.000   150.000   -50.000 4.23080E-07 2.94960E-02
  6.667E-02     0.000   150.000    50.000 4.39332E-07 2.91560E-02
  6.667E-02     0.000   150.000   125.000 3.65684E-07 3.82934E-02
  6.667E-02     0.000   150.000   175.000 3.27144E-07 4.09087E-02
  1.000E-01     0.000  -150.000  -150.000 2.02557E-07 3.60357E-02
  1.000E-01     0.000  -150.000   -50.000 2.57610E-07 3.14865E-02
  1.000E-01     0.000  -150.000    50.000 2.60745E-07 3.13780E-02
  1.000E-01     0.000  -150.000   125.000 2.15968E-07 4.20490E-02
  1.000E-01     0.000  -150.000   175.000 1.70759E-07 4.75083E-02
  1.000E-01     0.000   -50.000  -150.000 2.70349E-07 3.10685E-02
  1.000E-01     0.000   -50.000   -50.000 3.55513E-07 2.71721E-02
  1.000E-01     0.000   -50.000    50.000 3.46922E-07 2.74029E-02
  1.000E-01     0.000   -50.000   125.000 2.70972E-07 3.77413E-02
  1.000E-01     0.000   -50.000   175.000 2.17700E-07 4.08889E-02
  1.000E-01     0.000    50.000  -150.000 2.72281E-07 3.05436E-02
  1.000E-01     0.000    50.000   -50.000 3.59403E-07 2.67997E-02
  1.000E-01     0.000    50.000    50.000 3.62292E-07 2.67868E-02
  1.000E-01     0.000    50.000   125.000 2.99947E-07 3.65778E-02
  1.000E-01     0.000    50.000   175.000 2.23345E-07 4.11390E-02
  1.000E-01     0.000   150.000  -150.000 1.97634E-07 3.60228E-02
  1.000E-01     0.000   150.000   -50.000 2.55036E-07 3.13685E-02
  1.000E-01     0.000   150.000    50.000 2.59261E-07 3.14821E-02
  1.000E-01     0.000   150.000   125.000 2.20080E-07 4.18853E-02
  1.000E-01     0.000   150.000   175.000 1.85372E-07 4.66421E-02
  1.500E-01     0.000  -150.000  -150.000 1.80493E-07 3.59559E-02
  1.500E-01     0.000  -150.000   -50.000 2.41081E-07 3.11624E-02
  1.500E-01     0.000  -150.000    50.000 2.30709E-07 3.15801E-02
  1.500E-01     0.000  -150.000   125.000 1.83680E-07 4.29505E-02
  1.500E-01     0.000  -150.000   175.000 1.51342E-07 4.80329E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000  -150.000 2.27023E-07 3.15831E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000   -50.000 3.63170E-07 2.56290E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000    50.000 3.39273E-07 2.58665E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000   125.000 2.61008E-07 3.71146E-02
  1.500E-01     0.000   -50.000   175.000 1.96418E-07 4.11821E-02
  1.500E-01     0.000    50.000  -150.000 2.42244E-07 3.05018E-02
  1.500E-01     0.000    50.000   -50.000 3.45436E-07 2.56659E-02
  1.500E-01     0.000    50.000    50.000 3.62417E-07 2.53403E-02
  1.500E-01     0.000    50.000   125.000 2.55847E-07 3.62342E-02
  1.500E-01     0.000    50.000   175.000 2.16089E-07 3.97106E-02
  1.500E-01     0.000   150.000  -150.000 1.77242E-07 3.70037E-02
  1.500E-01     0.000   150.000   -50.000 2.31698E-07 3.18227E-02
  1.500E-01     0.000   150.000    50.000 2.32369E-07 3.14516E-02
  1.500E-01     0.000   150.000   125.000 1.97802E-07 4.17468E-02
  1.500E-01     0.000   150.000   175.000 1.49286E-07 4.90957E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000  -150.000 1.21270E-07 4.28429E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000   -50.000 1.60799E-07 3.70400E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000    50.000 1.61174E-07 3.67657E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000   125.000 1.27744E-07 5.19173E-02
  2.000E-01     0.000  -150.000   175.000 9.37555E-08 5.79643E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000  -150.000 1.64762E-07 3.60516E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000   -50.000 2.59645E-07 2.93731E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000    50.000 2.55544E-07 2.94951E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000   125.000 1.66384E-07 4.34602E-02
  2.000E-01     0.000   -50.000   175.000 1.46476E-07 4.87874E-02
  2.000E-01     0.000    50.000  -150.000 1.53844E-07 3.76701E-02
  2.000E-01     0.000    50.000   -50.000 2.62672E-07 2.89067E-02
  2.000E-01     0.000    50.000    50.000 2.63962E-07 2.84509E-02
  2.000E-01     0.000    50.000   125.000 1.95156E-07 4.14202E-02
  2.000E-01     0.000    50.000   175.000 1.54720E-07 4.70792E-02
  2.000E-01     0.000   150.000  -150.000 1.06555E-07 4.42098E-02
  2.000E-01     0.000   150.000   -50.000 1.56445E-07 3.77836E-02
  2.000E-01     0.000   150.000    50.000 1.64783E-07 3.71020E-02
  2.000E-01     0.000   150.000   125.000 1.34195E-07 5.07358E-02
  2.000E-01     0.000   150.000   175.000 1.04101E-07 5.62765E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000  -150.000 4.90099E-07 2.43162E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000   -50.000 6.66620E-07 2.01437E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000    50.000 6.69649E-07 2.04719E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000   125.000 5.25096E-07 2.75697E-02
  1.000E+00     0.000  -150.000   175.000 4.17305E-07 3.04709E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000  -150.000 6.93702E-07 2.00906E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000   -50.000 1.28835E-06 1.49496E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000    50.000 1.20634E-06 1.52877E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000   125.000 7.62271E-07 2.29221E-02
  1.000E+00     0.000   -50.000   175.000 5.69040E-07 2.64152E-02
  1.000E+00     0.000    50.000  -150.000 6.82805E-07 2.01930E-02
  1.000E+00     0.000    50.000   -50.000 1.25058E-06 1.50260E-02
  1.000E+00     0.000    50.000    50.000 1.23346E-06 1.51499E-02
  1.000E+00     0.000    50.000   125.000 7.60653E-07 2.30011E-02
  1.000E+00     0.000    50.000   175.000 5.55120E-07 2.66869E-02
  1.000E+00     0.000   150.000  -150.000 4.71323E-07 2.39754E-02
  1.000E+00     0.000   150.000   -50.000 6.50569E-07 2.03279E-02
  1.000E+00     0.000   150.000    50.000 6.76748E-07 2.01585E-02
  1.000E+00     0.000   150.000   125.000 5.25947E-07 2.75636E-02
  1.000E+00     0.000   150.000   175.000 3.94814E-07 3.19159E-02
   Total        0.000  -150.000  -150.000 1.43226E-06 1.89125E-02
   Total        0.000  -150.000   -50.000 1.87567E-06 1.63578E-02
   Total        0.000  -150.000    50.000 1.90822E-06 1.63683E-02
   Total        0.000  -150.000   125.000 1.52946E-06 2.09003E-02
   Total        0.000  -150.000   175.000 1.23061E-06 2.30336E-02
   Total        0.000   -50.000  -150.000 1.92191E-06 1.61730E-02
   Total        0.000   -50.000   -50.000 2.97328E-06 1.32543E-02
   Total        0.000   -50.000    50.000 2.88516E-06 1.32989E-02
   Total        0.000   -50.000   125.000 2.10511E-06 1.79189E-02
   Total        0.000   -50.000   175.000 1.64934E-06 2.00319E-02
   Total        0.000    50.000  -150.000 1.91050E-06 1.61712E-02
   Total        0.000    50.000   -50.000 2.96224E-06 1.31656E-02
   Total        0.000    50.000    50.000 2.97901E-06 1.32386E-02
   Total        0.000    50.000   125.000 2.14493E-06 1.78564E-02
   Total        0.000    50.000   175.000 1.67381E-06 2.01497E-02
   Total        0.000   150.000  -150.000 1.38785E-06 1.86352E-02
   Total        0.000   150.000   -50.000 1.84794E-06 1.63371E-02
   Total        0.000   150.000    50.000 1.90802E-06 1.62314E-02
   Total        0.000   150.000   125.000 1.55574E-06 2.08673E-02
   Total        0.000   150.000   175.000 1.25001E-06 2.31697E-02

 Mesh Tally Number        34
 This is a photon mesh tally.
 This mesh tally is modified by a dose response function.

 Tally bin boundaries:
    X direction:   -200.00    -50.00    100.00    200.00
    Y direction:   -200.00    -50.00    100.00    200.00
    Z direction:   -200.00    -50.00    100.00    200.00
    Energy bin boundaries: 1.00E-03 1.00E+36

   Energy         X         Y         Z     Result     Rel Error
  1.000E+36  -125.000  -125.000  -125.000 1.73980E-02 2.58617E-02
  1.000E+36  -125.000  -125.000    25.000 2.39937E-02 2.25100E-02
  1.000E+36  -125.000  -125.000   150.000 1.50767E-02 3.19221E-02
  1.000E+36  -125.000    25.000  -125.000 2.33643E-02 2.25020E-02
  1.000E+36  -125.000    25.000    25.000 3.70183E-02 1.81048E-02
  1.000E+36  -125.000    25.000   150.000 2.04025E-02 2.76132E-02
  1.000E+36  -125.000   150.000  -125.000 1.59525E-02 3.20116E-02
  1.000E+36  -125.000   150.000    25.000 2.03240E-02 2.75591E-02
  1.000E+36  -125.000   150.000   150.000 1.28049E-02 3.83437E-02
  1.000E+36    25.000  -125.000  -125.000 2.39701E-02 2.25413E-02
  1.000E+36    25.000  -125.000    25.000 3.77052E-02 1.80217E-02
  1.000E+36    25.000  -125.000   150.000 1.96370E-02 2.75363E-02
  1.000E+36    25.000    25.000  -125.000 3.79988E-02 1.77588E-02
  1.000E+36    25.000    25.000    25.000 8.68282E-02 1.15347E-02
  1.000E+36    25.000    25.000   150.000 2.86723E-02 2.29221E-02
  1.000E+36    25.000   150.000  -125.000 2.02642E-02 2.76228E-02
  1.000E+36    25.000   150.000    25.000 2.82984E-02 2.29036E-02
  1.000E+36    25.000   150.000   150.000 1.85324E-02 3.31999E-02
  1.000E+36   150.000  -125.000  -125.000 1.56261E-02 3.14490E-02
  1.000E+36   150.000  -125.000    25.000 2.02851E-02 2.72530E-02
  1.000E+36   150.000  -125.000   150.000 1.41727E-02 3.71799E-02
  1.000E+36   150.000    25.000  -125.000 2.03439E-02 2.78240E-02
  1.000E+36   150.000    25.000    25.000 2.83685E-02 2.28393E-02
  1.000E+36   150.000    25.000   150.000 1.81265E-02 3.29830E-02
  1.000E+36   150.000   150.000  -125.000 1.37026E-02 3.86031E-02
  1.000E+36   150.000   150.000    25.000 1.70475E-02 3.45121E-02
  1.000E+36   150.000   150.000   150.000 1.34763E-02 4.74992E-02
