GENE1	relation		GENE2
A2M	Positive_regulation	STAT3
ABCG2	Positive_regulation	ARNT
ABI1	Positive_regulation	RAC1
ABI2	Positive_regulation	RAC1
ABL1	Positive_regulation	FGR
ACACA	Positive_regulation	PRKAB1
ACACB	Positive_regulation	PRKAA2
ACACB	Positive_regulation	PRKAB2
ACADM	Positive_regulation	FOXA2
ACADVL	Positive_regulation	XBP1
ACAP1	Positive_regulation	PLD1
ACTA1	Positive_regulation	GATA4
ACTA1	Positive_regulation	PTPN11
ACTR2	Positive_regulation	ABI1
ACTR2	Positive_regulation	GAB1
ACTR2	Positive_regulation	PDGFRB
ACTR2	Positive_regulation	WASF1
ACTR3	Positive_regulation	ABI1
ACTR3	Positive_regulation	BRK1
ACVRL1	Positive_regulation	SMAD7
ADA	Positive_regulation	MYB
ADCY2	Positive_regulation	EDN1
ADCY2	Positive_regulation	GNAI1
ADCY3	Positive_regulation	EDN1
ADCY3	Positive_regulation	GNAI2
ADCY6	Positive_regulation	EDN1
ADCY6	Positive_regulation	EDNRA
ADCY6	Positive_regulation	GNAI1
ADCY6	Positive_regulation	PRKCE
ADCY7	Positive_regulation	GNAI2
ADCY7	Positive_regulation	GNAO1
ADCY8	Positive_regulation	EDN1
ADCY9	Positive_regulation	EDN1
ADCY9	Positive_regulation	GNAI2
ADM	Positive_regulation	ARNT
AGT	Positive_regulation	JUND
AICDA	Positive_regulation	STAT6
AIFM1	Positive_regulation	BAX
AIFM1	Negative_regulation	BCL2
AIFM2	Positive_regulation	TP53
AKAP8	Positive_regulation	PPP2R5D
AKT1	Positive_regulation	CD19
AKT1	Positive_regulation	CD40
AKT1	Positive_regulation	EDN1
AKT1	Positive_regulation	GRB14
AKT1	Positive_regulation	IL2
AKT1	Positive_regulation	INS
AKT1	Positive_regulation	PELP1
AKT1	Positive_regulation	PPP2CA
AKT1	Positive_regulation	PRKDC
AKT1	Positive_regulation	RARG
AKT1	Positive_regulation	RELN
AKT1	Positive_regulation	RICTOR
AKT1	Positive_regulation	SRC
AKT1S1	Positive_regulation	AKT1
AKT2	Positive_regulation	AKT1
AKT2	Positive_regulation	INS
AKT2	Positive_regulation	PDPK1
AKT3	Positive_regulation	S1PR3
ALAS1	Positive_regulation	NF1
ALB	Positive_regulation	FOXA3
ALB	Positive_regulation	SLCO1B1
ALOX15	Positive_regulation	STAT6
ALOX5	Positive_regulation	MAPKAPK2
AMICA1	Positive_regulation	ITGB1
ANAPC1	Positive_regulation	CCNB1
ANAPC1	Positive_regulation	FZR1
ANAPC1	Positive_regulation	PSMA4
ANAPC1	Positive_regulation	PSMB1
ANAPC1	Positive_regulation	PSMB3
ANAPC1	Positive_regulation	PSMB4
ANAPC1	Positive_regulation	PSMD1
ANAPC1	Positive_regulation	PSMD10
ANAPC1	Positive_regulation	PSMD3
ANAPC1	Positive_regulation	PSMD8
ANAPC1	Positive_regulation	PSMD9
ANAPC10	Positive_regulation	FZR1
ANAPC10	Positive_regulation	PSMB10
ANAPC10	Positive_regulation	PSMB7
ANAPC10	Positive_regulation	PSME3
ANAPC11	Positive_regulation	PSMA6
ANAPC11	Positive_regulation	PSMB3
ANAPC11	Positive_regulation	PSMB5
ANAPC2	Positive_regulation	CDK1
ANAPC2	Positive_regulation	PSMB6
ANAPC2	Positive_regulation	PSMC1
ANAPC2	Positive_regulation	PSMD10
ANAPC2	Positive_regulation	PSMD8
ANAPC2	Positive_regulation	PSME3
ANAPC2	Positive_regulation	PSMF1
ANAPC4	Positive_regulation	CDK1
ANAPC4	Positive_regulation	FZR1
ANAPC4	Positive_regulation	PSMA7
ANAPC4	Positive_regulation	PSMC3
ANAPC4	Positive_regulation	PSMD13
ANAPC4	Positive_regulation	PSMF1
ANAPC5	Positive_regulation	PSMA5
ANAPC5	Positive_regulation	PSMB10
ANAPC5	Positive_regulation	PSMC3
ANAPC5	Positive_regulation	PSMC6
ANAPC5	Positive_regulation	PSMD11
ANAPC5	Positive_regulation	PSMD14
ANAPC7	Positive_regulation	FZR1
ANAPC7	Positive_regulation	PSMB2
ANAPC7	Positive_regulation	PSMB3
ANAPC7	Positive_regulation	PSMB8
ANAPC7	Positive_regulation	PSMD9
ANAPC7	Positive_regulation	PSME1
ANGPT1	Positive_regulation	TNF
ANGPT2	Positive_regulation	ETS1
ANPEP	Positive_regulation	ETS1
AP1B1	Positive_regulation	FOXA1
AP2A1	Positive_regulation	PPP3CA
AP2M1	Positive_regulation	PPP3CB
APAF1	Positive_regulation	E2F1
APC	Negative_regulation	AXIN1
APEX1	Positive_regulation	POLB
APOA1	Positive_regulation	MTTP
APOA1	Positive_regulation	RXRA
APOA2	Negative_regulation	APOC3
APOA4	Negative_regulation	APOC3
APOA4	Positive_regulation	P4HB
APOB	Positive_regulation	MTTP
APOB	Positive_regulation	SP1
APOC3	Positive_regulation	APOA5
APP	Positive_regulation	COL4A5
AQP5	Positive_regulation	EXOC3
AR	Positive_regulation	PKN1
ARF1	Positive_regulation	ARHGAP4
ARF1	Positive_regulation	GBF1
ARF1	Negative_regulation	GGA3
ARF4	Positive_regulation	EGFR
ARF6	Positive_regulation	HGF
ARF6	Positive_regulation	IQSEC1
ARF6	Positive_regulation	LHCGR
ARG1	Positive_regulation	CEBPB
ARHGAP35	Positive_regulation	PTPN11
ARHGAP5	Positive_regulation	TRIO
ARHGDIB	Positive_regulation	CASP1
ARHGEF1	Positive_regulation	GNA12
ARHGEF1	Positive_regulation	GNA13
ARHGEF5	Positive_regulation	GNB1
ARHGEF5	Positive_regulation	GNGT1
ARHGEF6	Positive_regulation	ILK
ARPC1A	Positive_regulation	WASL
ARPC1B	Positive_regulation	ABI1
ARPC1B	Positive_regulation	BRK1
ARPC1B	Positive_regulation	NCKAP1
ARPC1B	Positive_regulation	PDGFB
ARPC1B	Positive_regulation	PDGFRB
ARPC2	Positive_regulation	ABI1
ARPC2	Positive_regulation	ABI2
ARPC2	Positive_regulation	GAB1
ARPC2	Positive_regulation	NCKAP1
ARPC2	Positive_regulation	PDGFRB
ARPC2	Positive_regulation	WASF2
ARPC3	Positive_regulation	ABI1
ARPC3	Positive_regulation	BRK1
ARPC3	Positive_regulation	NCKAP1
ARPC3	Positive_regulation	PDGFRB
ARPC3	Positive_regulation	WASF2
ARPC3	Positive_regulation	WASL
ARPC4	Positive_regulation	PDGFRB
ARPC4	Positive_regulation	WASL
ARPC5	Positive_regulation	BRK1
ARPC5	Positive_regulation	NCKAP1
ARR3	Negative_regulation	RAC1
ARRB1	Positive_regulation	PPP2CA
ARRB1	Positive_regulation	SH3GL2
ASCL1	Positive_regulation	HES6
ATF1	Positive_regulation	MAPK14
ATF2	Positive_regulation	MAP3K7
ATF2	Positive_regulation	MAPK10
ATF2	Positive_regulation	MAPK11
ATF2	Positive_regulation	MAPK12
ATF2	Positive_regulation	MAPK13
ATF2	Positive_regulation	MAPK14
ATF2	Positive_regulation	MAPK8
ATF2	Positive_regulation	PRKCA
ATF2	Positive_regulation	SMAD5
ATF2	Positive_regulation	SMAD6
ATF3	Positive_regulation	JUN
ATF6	Positive_regulation	MAPK11
ATP6V0D1	Positive_regulation	NFYA
ATR	Positive_regulation	CCNA2
ATR	Positive_regulation	RAD9A
ATRIP	Positive_regulation	YWHAZ
AXIN1	Positive_regulation	CSNK1E
AXIN1	Positive_regulation	CTNNB1
AXIN1	Positive_regulation	PPP2R5A
AXIN1	Positive_regulation	PSMA6
AXIN1	Positive_regulation	PSMB9
AXIN1	Positive_regulation	PSMC1
AXIN1	Positive_regulation	PSMD5
AXIN1	Positive_regulation	PSME2
AXIN2	Positive_regulation	MED12
AXIN2	Positive_regulation	TNIK
BAD	Positive_regulation	AKT1
BAD	Positive_regulation	AKT2
BAD	Positive_regulation	MAPK10
BAD	Positive_regulation	PPP3CC
BAD	Positive_regulation	PRKACB
BAD	Positive_regulation	PRKACG
BAD	Positive_regulation	PRKAR1B
BARD1	Positive_regulation	CCNE1
BAX	Positive_regulation	BID
BAX	Positive_regulation	MYC
BAX	Negative_regulation	POU4F1
BAX	Positive_regulation	POU4F2
BAX	Positive_regulation	TAF1
BAX	Positive_regulation	TP53BP2
BBC3	Positive_regulation	TP63
BCAR1	Positive_regulation	BLK
BCAR1	Positive_regulation	CXCL12
BCAR1	Positive_regulation	GNG2
BCAR1	Positive_regulation	GSN
BCAR1	Positive_regulation	JAK2
BCAR1	Positive_regulation	PIK3R1
BCAR1	Positive_regulation	PRKCE
BCAR1	Negative_regulation	PTP4A3
BCAR1	Positive_regulation	SPP1
BCAR1	Positive_regulation	YES1
BCL2	Positive_regulation	ATF2
BCL2	Positive_regulation	CREB1
BCL2	Positive_regulation	CREBBP
BCL2	Positive_regulation	JAK3
BCL2	Positive_regulation	MTOR
BCL2	Positive_regulation	POU4F1
BCL2	Positive_regulation	PRKAR1B
BCL2L1	Positive_regulation	JUN
BCL2L1	Positive_regulation	STAT1
BCR	Negative_regulation	PTPN6
BCR	Positive_regulation	PTPRC
BDKRB2	Positive_regulation	CREBBP
BDKRB2	Positive_regulation	TP53
BDNF	Positive_regulation	DYNLT1
BGLAP	Positive_regulation	RB1
BID	Positive_regulation	NMT1
BID	Positive_regulation	RIPK1
BIRC2	Positive_regulation	CASP3
BIRC5	Positive_regulation	MYC
BLK	Positive_regulation	PTPN13
BLK	Positive_regulation	S1PR1
BLNK	Negative_regulation	SH3BP5
BMI1	Positive_regulation	MAX
BMI1	Positive_regulation	MYC
BNIP3	Positive_regulation	ARNT
BNIP3L	Positive_regulation	TP53
BRAF	Positive_regulation	PAK4
BRAF	Positive_regulation	PPP2R1A
BRAF	Positive_regulation	PRKCB
BRAF	Positive_regulation	RIT2
BRCA2	Positive_regulation	CHEK1
BRSK1	Positive_regulation	STK11
BTG2	Positive_regulation	TP53
BTK	Positive_regulation	FCER1A
BTK	Positive_regulation	IGHE
BTK	Positive_regulation	PIK3R1
BTRC	Positive_regulation	PSMA7
BTRC	Positive_regulation	PSMB9
BTRC	Positive_regulation	PSMC2
BTRC	Positive_regulation	PSMC3
BTRC	Positive_regulation	PSMD12
BTRC	Positive_regulation	PSMD6
BTRC	Positive_regulation	PSMD9
BUB1	Positive_regulation	CDK1
C17orf70	Positive_regulation	FANCD2
C17orf70	Positive_regulation	FANCM
C17orf70	Positive_regulation	RFC2
C17orf70	Positive_regulation	RFC3
C4BPB	Positive_regulation	FOXA1
C4BPB	Positive_regulation	NFIB
C4BPB	Positive_regulation	NFIC
CABIN1	Positive_regulation	PRKCB
CABIN1	Positive_regulation	PRKCH
CACNA1A	Positive_regulation	GNAQ
CACNA1G	Positive_regulation	LEF1
CAD	Positive_regulation	RUVBL1
CAPN2	Positive_regulation	MAPK1
CAPNS1	Positive_regulation	MAPK3
CASP1	Positive_regulation	TP53
CASP10	Positive_regulation	FASLG
CASP2	Positive_regulation	BIRC3
CASP2	Positive_regulation	TNF
CASP2	Positive_regulation	TNFRSF1A
CASP2	Positive_regulation	TP73
CASP2	Positive_regulation	TRADD
CASP2	Positive_regulation	TRAF2
CASP3	Positive_regulation	BCL2L11
CASP3	Positive_regulation	BIRC2
CASP3	Positive_regulation	BIRC3
CASP3	Positive_regulation	LPAR1
CASP3	Positive_regulation	NFATC2
CASP3	Positive_regulation	PRKCD
CASP3	Positive_regulation	TNFSF12
CASP3	Positive_regulation	TRADD
CASP6	Positive_regulation	APAF1
CASP6	Positive_regulation	CASP2
CASP6	Positive_regulation	CASP3
CASP6	Positive_regulation	MYB
CASP7	Positive_regulation	BIRC2
CASP7	Positive_regulation	BIRC3
CASP7	Positive_regulation	CASP2
CASP7	Positive_regulation	CASP8
CASP7	Positive_regulation	DAXX
CASP7	Positive_regulation	E2F1
CASP7	Positive_regulation	FAS
CASP7	Positive_regulation	FASLG
CASP8	Negative_regulation	BIRC2
CASP8	Negative_regulation	CFLAR
CASP8	Negative_regulation	MAPK1
CASP8	Positive_regulation	NFKB1
CASP8	Positive_regulation	RELA
CASP8	Positive_regulation	TNFRSF10B
CASP8	Positive_regulation	TNFSF10
CASP9	Positive_regulation	AKT1
CASP9	Positive_regulation	BIRC3
CAT	Positive_regulation	AKT1
CAV1	Positive_regulation	INS
CAV1	Positive_regulation	INSR
CBFB	Positive_regulation	ATF2
CBL	Positive_regulation	CD3D
CBL	Positive_regulation	EPO
CBL	Positive_regulation	EPOR
CBL	Positive_regulation	FCER1A
CBL	Positive_regulation	FCER1G
CBL	Positive_regulation	FYN
CBL	Positive_regulation	IFNG
CBL	Positive_regulation	INS
CBL	Positive_regulation	IRS1
CBL	Positive_regulation	LCK
CBL	Negative_regulation	SPRY1
CBL	Negative_regulation	SPRY3
CBL	Positive_regulation	SRC
CBLB	Positive_regulation	LYN
CCL2	Positive_regulation	JAK2
CCL4	Positive_regulation	IL12A
CCL4	Positive_regulation	IL12B
CCNA1	Positive_regulation	NMI
CCNA2	Positive_regulation	E2F1
CCNA2	Positive_regulation	JUN
CCNB1	Positive_regulation	CDC25B
CCNB1	Positive_regulation	E2F1
CCNB1	Positive_regulation	MYT1
CCNB1	Negative_regulation	TP53
CCND1	Positive_regulation	CCNH
CCND1	Positive_regulation	CDC25A
CCND1	Positive_regulation	CDKN2A
CCND1	Positive_regulation	CDKN2B
CCND1	Positive_regulation	FOS
CCND1	Negative_regulation	HDAC1
CCND1	Positive_regulation	KLF8
CCND1	Positive_regulation	LEF1
CCND1	Positive_regulation	MAPK12
CCND1	Positive_regulation	NCOA3
CCND1	Positive_regulation	PIK3R1
CCND1	Positive_regulation	TCF7L1
CCND1	Negative_regulation	TCF7L2
CCND1	Positive_regulation	TERT
CCND2	Positive_regulation	CDKN1A
CCND2	Positive_regulation	CDKN2A
CCND2	Positive_regulation	CTNNB1
CCND2	Positive_regulation	SP1
CCND2	Positive_regulation	SUPT7L
CCND2	Positive_regulation	TAF12
CCND2	Positive_regulation	TAF9
CCND3	Positive_regulation	IL2
CCND3	Positive_regulation	IL2RB
CCND3	Positive_regulation	NMI
CCND3	Positive_regulation	PIK3R1
CCND3	Positive_regulation	PTPN11
CCNE2	Negative_regulation	HDAC1
CCNH	Positive_regulation	TFDP1
CCR5	Positive_regulation	ETV5
CCR5	Positive_regulation	IL12A
CCR5	Positive_regulation	IL18
CCR5	Positive_regulation	IL18RAP
CD14	Negative_regulation	LY86
CD19	Positive_regulation	BCR
CD19	Positive_regulation	CD79A
CD3E	Positive_regulation	IL12RB1
CD4	Positive_regulation	IL12B
CD4	Positive_regulation	IL23A
CD4	Positive_regulation	IL23R
CD4	Positive_regulation	PTPRC
CD79A	Negative_regulation	PAG1
CD79B	Negative_regulation	PTPN6
CD79B	Positive_regulation	PTPRC
CD79B	Positive_regulation	RASA1
CDC16	Positive_regulation	PSMA5
CDC16	Positive_regulation	PSMB3
CDC16	Positive_regulation	PSMD8
CDC20	Positive_regulation	PSMA3
CDC20	Positive_regulation	PSMA6
CDC20	Positive_regulation	PSMB6
CDC20	Positive_regulation	PSMC5
CDC20	Positive_regulation	PSMD11
CDC20	Positive_regulation	PSMD12
CDC20	Positive_regulation	PSMD8
CDC23	Positive_regulation	FZR1
CDC23	Positive_regulation	PSMB3
CDC23	Positive_regulation	PSMB8
CDC23	Positive_regulation	PSMD12
CDC23	Positive_regulation	PSME2
CDC25A	Positive_regulation	E2F1
CDC25A	Positive_regulation	MYC
CDC25B	Positive_regulation	AURKA
CDC25B	Positive_regulation	MAPKAPK2
CDC25C	Positive_regulation	CHEK1
CDC25C	Positive_regulation	CHEK2
CDC25C	Negative_regulation	PRKAR1A
CDC26	Positive_regulation	CDK1
CDC26	Positive_regulation	PLK1
CDC26	Positive_regulation	PSMA6
CDC26	Positive_regulation	PSMB5
CDC26	Positive_regulation	PSMC1
CDC26	Positive_regulation	PSMD14
CDC26	Positive_regulation	PSMD2
CDC26	Positive_regulation	PSMD5
CDC27	Positive_regulation	CDK1
CDC27	Positive_regulation	PSMB5
CDC27	Positive_regulation	PSMB8
CDC27	Positive_regulation	PSMB9
CDC27	Positive_regulation	PSMC2

