Naam bestand: KGTbl.txt
Klassen/Grenzen Onderwerp:	niet opgegeven
Klassen/Grenzen Indeling:
0
<0,0.2]
<0.2,0.4]
<0.4,0.6]
<0.6,0.8]
<0.8,1]

BEGIN	WERKELIJKE	TABEL:
	habschik
ecotoop		opp	som	min	max	gem	sd	med
1	0	0
1	<0,0.2]	900	0.9	0.1	0.1	0.1	0	0.1
1	<0.2,0.4]	0
1	<0.4,0.6]	0
1	<0.6,0.8]	0
1	<0.8,1]	0
2	0	0
2	<0,0.2]	0
2	<0.2,0.4]	0
2	<0.4,0.6]	300	1.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
2	<0.6,0.8]	0
2	<0.8,1]	600	6	1	1	1	0	1
3	0	900	0	0	0	0	0	0
3	<0,0.2]	200	0.4	0.2	0.2	0.2	0	0.2
3	<0.2,0.4]	100	0.21	0.21	0.21	0.21	0	0.21
3	<0.4,0.6]	0
3	<0.6,0.8]	0
3	<0.8,1]	0
4	0	0
4	<0,0.2]	100	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2
4	<0.2,0.4]	200	0.52	0.23	0.29	0.26	0.0424264	0.29
4	<0.4,0.6]	0
4	<0.6,0.8]	0
4	<0.8,1]	0
