# Name	Mass [amu]	PP	Z 	Lmax 	Lloc	H [b]      Rsize [b]
 H        1.0079400     100     1       0       0       0.43463    7.5589
 Li       6.9410000     100     3       1       0       0.43463    7.5589
 C       12.0107000     100     6       1       0       0.43463    7.5589
 N       14.0067000     100     7       1       0       0.43463    7.5589
 O       15.9994000     100     8       1       0       0.43463    7.5589
 Na      22.9897700     100     11      0       0       0.56692   13.2280
 Si      28.0855000     100     14      2       0       0.52       7.6
 S       32.0650000     100     16      2       0       0.43463    7.5589
 Ti      47.8670000     100     22      2       0       0.34015    7.5589
 Se      78.9600000     100     34      2       0       0.47243    7.5589
 Cd     112.4110000     100     48      2       0       0.47243    7.5589
