0	0j
1	0j
2	0j
3	0j
4	(3+0j)
5	-1j
6	(-9+0j)
7	6j
8	(1.375+0j)
9	-0.611111164093j
10	(-3.12500023842+0j)
11	1.16666674614j
12	(0.375+0j)
13	(0.944444298744-0.055555537343j)
14	(7.43750095367-8.43750095367j)
15	(-0.333333313465-0.41666662693j)
16	(1.5625+0.3125j)
17	(4.02777767181+0.13888888061j)
18	(29.2500019073-3.75000023842j)
19	(1.50000023842-1.66666650772j)
20	(2.875+1.875j)
21	(5.97222232819+0.13888888061j)
22	(30.5625038147-0.937499523163j)
23	(11.1666669846-0.333333313465j)
24	(11.6875+2.81250023842j)
25	(7.66666698456-0.0555555522442j)
26	(33.4375038147+2.81250023842j)
27	(3.66666722298+1.33333325386j)
28	(16.9375+0.937500238419j)
29	(4.94444417953-0.111111104488j)
30	(16.9375019073+4.6875j)
31	(1.91666698456+0.499999970198j)
32	(17.3125-0.3125j)
33	(5.61111068726+0.111111104488j)
34	(14.6250009537+0j)
35	(0.250000149012-1.16666650772j)
36	(14.25-3.12500023842j)
37	(5.44444465637-0.166666656733j)
38	(7.37500095367+3.75000023842j)
39	(10.4166669846+0.166666656733j)
40	(2.1875-1.97916686535j)
41	(1.3888887167-0.388888835907j)
42	(0.826388955116+1.14583337307j)
43	(-0.694444417953+1.47222208977j)
44	(3.5+0j)
45	-0.65625j
46	(-1.25+0j)
47	0.8125j
48	(6.25+1.5j)
49	(0.5625-0.3125j)
50	(0.25-0.5j)
51	(0.75+0.75j)
52	(20.25+2.5j)
53	(3.515625-0.421875j)
54	(4.875-1.125j)
55	(6.25+0.5625j)
56	(30+1j)
57	(8.140625-0.328125j)
58	(12.625-0.625j)
59	(6-0.1875j)
60	(36+1j)
61	(9.484375+0.046875j)
62	(11.875+0.375j)
63	(5.375+0.1875j)
64	(37-1j)
65	(8.6875+0j)
66	(9.625-0.125j)
67	(7.8125+0.375j)
68	(32.75+0.5j)
69	(8.96875+0.09375j)
70	(13.25-0.5j)
71	(8.71875-0.09375j)
72	(33-2j)
73	(5.65625+0.46875j)
74	(13.625+1.125j)
75	(6.53125-0.84375j)
76	(10.15625-3.9375j)
77	(0.796875-0.578125j)
78	(1.1875+1.3125j)
79	(0.328125-0.328125j)
80	(0.58571434021+0j)
81	-3j
82	(-0.58571434021+0j)
83	4j
84	(-0.828571438789+0.0142857134342j)
85	(-1.00000011921+1.00000011921j)
86	(-0.62142854929-0.0357142835855j)
87	(-9.00000095367-1.50000011921j)
88	(0.928571581841+0.0285714268684j)
89	(1.99999988079+0j)
90	(1.92857170105-0.0142857134342j)
91	(18.0000019073+0j)
92	(1.10000014305+0j)
93	(-5.00000047684+0j)
94	(0.13571447134+0.0214285701513j)
95	(3.99999904633+0j)
96	(0.307142972946-0.00714285671711j)
97	(18+0j)
98	(-0.0357141792774+0.00714285671711j)
99	(-8.50000190735+0j)
100	(-0.728571295738+0.0428571403027j)
101	(-9.00000190735+0j)
102	(-1.07142841816-0.0428571403027j)
103	(14.5+0j)
104	(3.2000002861+0.0285714268684j)
105	(21+0j)
106	(2.02857208252-0.0571428537369j)
107	(13.0000009537+0j)
108	(2.235714674-0.064285710454j)
109	(-5.00000095367+0j)
110	(3.82142925262+0.0499999970198j)
111	(1.5+0j)
112	(-2.90000009537+0j)
113	(-1.00000011921+0.800000071526j)
114	(-1.44999992847+0.0785714238882j)
115	(-4.50000047684-0.642857193947j)
116	(1.52083337307+0j)
117	-1.14285707474j
118	(-0.791666686535+0j)
119	0.982142865658j
120	(2.86458349228-0.656250298023j)
121	(-0.321428537369-1.17857146263j)
122	(-0.937499880791+0.229166775942j)
123	(0.169642806053+0.544642806053j)
124	(15.7291669846-0.145833402872j)
125	(7.28571367264-1.78571438789j)
126	(7.50000047684+0.0833333730698j)
127	(3.98214292526+0.803571462631j)
128	(7.98958396912+0.0729166865349j)
129	(10.8571424484+1.07142853737j)
130	(1.0833337307+0j)
131	(6.00892829895+0.669642925262j)
132	(15.25-0.145833402872j)
133	0.714285850525j
134	(6.6666674614+0.0833333730698j)
135	(8.97321414948+0.401785731316j)
136	(8.6875+0.583333611488j)
137	(6.42857074738-0.714285731316j)
138	(4.97916698456-0.145833402872j)
139	(8.97321414948-0.401785731316j)
140	(4.38541650772-0.218750119209j)
141	(5+0.357142806053j)
142	(0.91666674614-0.0416666865349j)
143	(6.06249952316+0.133928537369j)
