1.00000000e-04  5.61022601e-16  2.29206246e-16  2.00095586e-16  4.38107950e-16  7.87035298e-17  1.48541626e-16
1.16591440e-04  5.15820065e-16  1.99740742e-16  1.74785069e-16  4.10735087e-16  6.78523222e-17  1.29731104e-16
1.35935639e-04  4.74619309e-16  1.72321647e-16  1.53070914e-16  3.83872759e-16  5.82730227e-17  1.12706991e-16
1.58489319e-04  4.36594907e-16  1.47269796e-16  1.34275184e-16  3.57624802e-16  4.98877849e-17  9.74490277e-17
1.84784980e-04  4.01181449e-16  1.24760517e-16  1.17858154e-16  3.32102787e-16  4.26029056e-17  8.39052934e-17
2.15443469e-04  3.68016971e-16  1.04840254e-16  1.03396119e-16  3.07420477e-16  3.63135036e-17  7.19919635e-17
2.51188643e-04  3.36888020e-16  8.74504625e-17  9.05616926e-17  2.83686920e-16  3.09093140e-17  6.15973038e-17
2.92864456e-04  3.07679910e-16  7.24542018e-17  7.91064506e-17  2.60999472e-16  2.62805238e-17  5.25889948e-17
3.41454887e-04  2.80335001e-16  5.96619393e-17  6.88451827e-17  2.39438000e-16  2.23227182e-17  4.48231190e-17
3.98107171e-04  2.54820667e-16  4.88543090e-17  5.96413853e-17  2.19061087e-16  1.89403963e-17  3.81530728e-17
4.64158883e-04  2.31107223e-16  3.98006092e-17  5.13940935e-17  1.99904532e-16  1.60489312e-17  3.24370785e-17
5.41169527e-04  2.09154909e-16  3.22727097e-17  4.40264140e-17  1.81981906e-16  1.35751722e-17  2.75436177e-17
6.30957344e-04  1.88908234e-16  2.60546426e-17  3.74761400e-17  1.65286647e-16  1.14570425e-17  2.33546877e-17
7.35642254e-04  1.70295619e-16  2.09485013e-17  3.16886497e-17  1.49795105e-16  9.64250688e-18  1.97671643e-17
8.57695899e-04  1.53232340e-16  1.67774263e-17  2.66120620e-17  1.35470002e-16  8.08822978e-18  1.66927327e-17
1.00000000e-03  1.37625043e-16  1.33864478e-17  2.21943992e-17  1.22263897e-16  6.75815068e-18  1.40568616e-17
1.16591440e-03  1.23376549e-16  1.06418762e-17  1.83823609e-17  1.10122408e-16  5.62212457e-18  1.17972274e-17
1.35935639e-03  1.10390067e-16  8.42979862e-18  1.51212631e-17  9.89870284e-17  4.65470998e-18  9.86189685e-18
1.58489319e-03  9.85723752e-17  6.65410589e-18  1.23557080e-17  8.87974715e-17  3.83414502e-18  8.20748468e-18
1.84784980e-03  8.78358144e-17  5.23434929e-18  1.00306265e-17  7.94935095e-17  3.14152529e-18  6.79743367e-18
2.15443469e-03  7.80991740e-17  4.10362333e-18  8.09241949e-18  7.10163171e-17  2.56018107e-18  5.60051097e-18
2.51188643e-03  6.92876966e-17  3.20658894e-18  6.49001649e-18  6.33093385e-17  2.07523681e-18  4.58957780e-18
2.92864456e-03  6.13324913e-17  2.49769562e-18  5.17574453e-18  5.63187387e-17  1.67332571e-18  3.74065567e-18
3.41454887e-03  5.41696392e-17  1.93962042e-18  4.10595771e-18  4.99935164e-17  1.34242228e-18  3.03227774e-18
3.98107171e-03  4.77392432e-17  1.50191923e-18  3.24141846e-18  4.42853817e-17  1.07175249e-18  2.44508505e-18
4.64158883e-03  4.19845953e-17  1.15987303e-18  2.54744784e-18  3.91485086e-17  8.51743279e-19  1.96160563e-18
5.41169527e-03  3.68515633e-17  8.93506871e-19  1.99387852e-18  3.45392580e-17  6.73981300e-19  1.56614778e-18
6.30957344e-03  3.22882273e-17  6.86759121e-19  1.55485182e-18  3.04159423e-17  5.31162082e-19  1.24474555e-18
7.35642254e-03  2.82447463e-17  5.26780168e-19  1.20850225e-18  2.67386724e-17  4.17021575e-19  9.85110693e-19
8.57695899e-03  2.46733993e-17  4.03342553e-19  9.36571074e-19  2.34692919e-17  3.26250667e-19  7.76565331e-19
1.00000000e-02  2.15287367e-17  3.08347015e-19  7.23984798e-19  2.05713876e-17  2.54397753e-19  6.09945906e-19
1.16591440e-02  1.87677818e-17  2.35411129e-19  5.58428070e-19  1.80103525e-17  1.97766144e-19  4.77481110e-19
1.35935639e-02  1.63502250e-17  1.79528963e-19  4.29932728e-19  1.57534733e-17  1.53312437e-19  3.72652066e-19
1.58489319e-02  1.42385815e-17  1.36791500e-19  3.30497786e-19  1.37700224e-17  1.18550414e-19  2.90044588e-19
1.84784980e-02  1.23982892e-17  1.04158725e-19  2.53748932e-19  1.20313324e-17  9.14633028e-20  2.25202237e-19
2.15443469e-02  1.07977393e-17  7.92752537e-20  1.94641228e-19  1.05108461e-17  7.04257362e-20  1.74486667e-19
2.51188643e-02  9.40824402e-18  6.03222904e-20  1.49204980e-19  9.18413199e-18  5.41357153e-20  1.34949386e-19
2.92864456e-02  8.20394816e-18  4.58996209e-20  1.14332445e-19  8.02886723e-18  4.15562159e-20  1.04217125e-19
3.41454887e-02  7.16169654e-18  3.49321588e-20  8.76014519e-20  7.02478853e-18  3.18656992e-20  8.03915088e-20
3.98107171e-02  6.26086901e-18  2.65963933e-20  6.71314514e-20  6.15361428e-18  2.44166277e-20  6.19627335e-20
4.64158883e-02  5.48319615e-18  2.02628150e-20  5.14672852e-20  5.39894602e-18  1.87010300e-20  4.77363811e-20
5.41169527e-02  4.81256326e-18  1.54510710e-20  3.94862148e-20  4.74615193e-18  1.43221743e-20  3.67721238e-20
6.30957344e-02  4.23481230e-18  1.17951875e-20  3.03241418e-20  4.18223987e-18  1.09714663e-20  2.83329637e-20
7.35642254e-02  3.73754746e-18  9.01669986e-21  2.33174463e-20  3.69572448e-18  8.40975864e-21  2.18436015e-20
8.57695899e-02  3.30994885e-18  6.90396396e-21  1.79574050e-20  3.27649286e-18  6.45234393e-21  1.68566025e-20
1.00000000e-01  2.94259701e-18  5.29627127e-21  1.38546396e-20  2.91567210e-18  4.95699108e-21  1.30251204e-20
1.16591440e-01  2.62731031e-18  4.07168346e-21  1.07115064e-20  2.60550161e-18  3.81446934e-21  1.00810693e-20
1.35935639e-01  2.35699585e-18  3.13773585e-21  8.30072909e-21  2.33921203e-18  2.94108838e-21  7.81777379e-21
1.58489319e-01  2.12551416e-18  2.42434635e-21  6.44891512e-21  2.11091212e-18  2.27285694e-21  6.07625989e-21
1.84784980e-01  1.92755729e-18  1.87841538e-21  5.02387141e-21  1.91548425e-18  1.76093152e-21  4.73448300e-21
2.15443469e-01  1.75853979e-18  1.45971941e-21  3.92486743e-21  1.74848889e-18  1.36808570e-21  3.69890369e-21
2.51188643e-01  1.61450163e-18  1.13779160e-21  3.07517404e-21  1.60607800e-18  1.06598169e-21  2.89792817e-21
2.92864456e-01  1.49427146e-18  8.88793487e-22  2.41481775e-21  1.48905300e-18  8.36477994e-22  2.28620969e-21
3.41454887e-01  1.38958583e-18  6.97040336e-22  1.90289854e-21  1.38497848e-18  6.55097145e-22  1.79964138e-21
3.98107171e-01  1.30117989e-18  5.48141831e-22  1.50325496e-21  1.29710977e-18  5.14559736e-22  1.42047423e-21
4.64158883e-01  1.22675863e-18  4.32108484e-22  1.19017572e-21  1.22316137e-18  4.05265822e-22  1.12393004e-21
5.41169527e-01  1.16430941e-18  3.41336848e-22  9.43988012e-22  1.16112920e-18  3.19924961e-22  8.91088734e-22
6.30957344e-01  1.11218672e-18  2.70055348e-22  7.49688575e-22  1.10937503e-18  2.53016968e-22  7.07553617e-22
7.35642254e-01  1.06886657e-18  2.13880242e-22  5.95828595e-22  1.06638109e-18  2.00360195e-22  5.62364991e-22
8.57695899e-01  1.03300510e-18  1.69459034e-22  4.73604372e-22  1.03080900e-18  1.58765025e-22  4.47114523e-22
1.00000000e+00  1.00422640e-18  1.34254558e-22  3.76328138e-22  1.00228652e-18  1.25825628e-22  3.55433988e-22
1.16591440e+00  9.79661031e-19  1.06254317e-22  2.98643703e-22  9.77950435e-19  9.96362648e-23  2.82227794e-22
1.35935639e+00  9.60375350e-19  8.39885431e-23  2.36645179e-22  9.58868032e-19  7.88133777e-23  2.23800685e-22
1.58489319e+00  9.44870969e-19  6.62629514e-23  1.87122837e-22  9.43544580e-19  6.22332336e-23  1.77115852e-22
1.84784980e+00  9.32572452e-19  5.21575288e-23  1.47594305e-22  9.31407007e-19  4.90333344e-23  1.39832120e-22
2.15443469e+00  9.22903579e-19  4.09459398e-23  1.16088259e-22  9.21881164e-19  3.85343659e-23  1.10093811e-22
2.51188643e+00  9.15339237e-19  3.20511399e-23  9.10297959e-23  9.14443792e-19  3.01977119e-23  8.64206869e-23
2.92864456e+00  9.09457678e-19  2.50115680e-23  7.11524511e-23  9.08674779e-19  2.35931637e-23  6.76236367e-23
3.41454887e+00  9.04857915e-19  1.94571025e-23  5.54358218e-23  9.04174575e-19  1.83760964e-23  5.27452440e-23
3.98107171e+00  9.01222594e-19  1.50884354e-23  4.30507707e-23  9.00627181e-19  1.42678480e-23  4.10074367e-23
4.64158883e+00  8.98291444e-19  1.16642544e-23  3.33261479e-23  8.97773532e-19  1.10437300e-23  3.17802235e-23
5.41169527e+00  8.95916226e-19  8.98988190e-24  2.57185203e-23  8.95466463e-19  8.52236782e-24  2.45531380e-23
6.30957344e+00  8.93995521e-19  6.90911532e-24  1.97905355e-23  8.93605467e-19  6.55813268e-24  1.89150510e-23
7.35642254e+00  8.92534946e-19  5.29534976e-24  1.51864314e-23  8.92197128e-19  5.03276954e-24  1.45309233e-23
8.57695899e+00  8.91320513e-19  4.04807692e-24  1.16231676e-23  8.91028287e-19  3.85231660e-24  1.11339708e-23
1.00000000e+01  8.90394288e-19  3.08726099e-24  8.87481119e-24  8.90141736e-19  2.94183806e-24  8.51093143e-24
1.16591440e+01  8.89734756e-19  2.34913866e-24  6.76091232e-24  8.89516705e-19  2.24151924e-24  6.49117024e-24
1.35935639e+01  8.89511561e-19  1.78383800e-24  5.14011985e-24  8.89323397e-19  1.70452707e-24  4.94089265e-24
1.58489319e+01  8.88887508e-19  1.35180261e-24  3.90004536e-24  8.88725306e-19  1.29363169e-24  3.75349791e-24
1.84784980e+01  8.88720743e-19  1.02246452e-24  2.95374242e-24  8.88580987e-19  9.80037137e-25  2.84644937e-24
2.15443469e+01  8.88719528e-19  7.71893111e-25  2.23301113e-24  8.88599186e-19  7.41156532e-25  2.15489249e-24
2.51188643e+01  8.88910952e-19  5.81640565e-25  1.68521136e-24  8.88807374e-19  5.59556714e-25  1.62871434e-24
2.92864456e+01  8.89065186e-19  4.37450549e-25  1.26960254e-24  8.88976080e-19  4.21744784e-25  1.22907663e-24
3.41454887e+01  8.89268120e-19  3.28366929e-25  9.54833886e-25  8.89191493e-19  3.17337228e-25  9.26055907e-25
3.98107171e+01  8.89392431e-19  2.45990275e-25  7.16839896e-25  8.89326560e-19  2.38363233e-25  6.96655005e-25
4.64158883e+01  8.89389170e-19  1.83893378e-25  5.37183286e-25  8.89332567e-19  1.78716325e-25  5.23235214e-25
5.41169527e+01  8.89232472e-19  1.37171598e-25  4.01779992e-25  8.89183853e-19  1.33732566e-25  3.92309812e-25
6.30957344e+01  8.89000169e-19  1.02098246e-25  2.99922090e-25  8.88958418e-19  9.98673280e-26  2.93619454e-25
7.35642254e+01  8.88667295e-19  7.58278247e-26  2.23430906e-25  8.88631454e-19  7.44146867e-26  2.19325142e-25
8.57695899e+01  8.88433474e-19  5.62057770e-26  1.66118560e-25  8.88402710e-19  5.53287654e-26  1.63499287e-25
1.00000000e+02  8.88226708e-19  4.15901227e-26  1.23275245e-25  8.88200303e-19  4.10528396e-26  1.21633677e-25
1.16591440e+02  8.89624412e-19  3.09630188e-26  9.19210902e-26  8.89601737e-19  3.02569476e-26  8.99424084e-26
1.35935639e+02  8.89620739e-19  2.28442629e-26  6.79829192e-26  8.89601278e-19  2.23783098e-26  6.66578251e-26
1.58489319e+02  8.89616559e-19  1.68390227e-26  5.02096737e-26  8.89599859e-19  1.65340251e-26  4.93316561e-26
1.84784980e+02  8.89611542e-19  1.24044232e-26  3.70432282e-26  8.89597211e-19  1.22060690e-26  3.64666164e-26
2.15443469e+02  8.89608692e-19  9.13351425e-27  2.73071822e-26  8.89596396e-19  9.00518948e-27  2.69312847e-26
2.51188643e+02  8.89605874e-19  6.72294493e-27  2.01178424e-26  8.89595324e-19  6.64027911e-27  1.98742607e-26
2.92864456e+02  8.89604678e-19  4.94748245e-27  1.48146949e-26  8.89595627e-19  4.89441543e-27  1.46576235e-26
3.41454887e+02  8.89603625e-19  3.64034217e-27  1.09059589e-26  8.89595859e-19  3.60637383e-27  1.08050740e-26
3.98107171e+02  8.89602601e-19  2.67827334e-27  8.02665274e-27  8.89595939e-19  2.65658178e-27  7.96206404e-27
4.64158883e+02  8.89602794e-19  1.97032475e-27  5.90655206e-27  8.89597079e-19  1.95650028e-27  5.86530909e-27
5.41169527e+02  8.89600639e-19  1.44944270e-27  4.34593533e-27  8.89595737e-19  1.44064656e-27  4.31965582e-27
6.30957344e+02  8.89599628e-19  1.06623372e-27  3.19740706e-27  8.89595423e-19  1.06064467e-27  3.18069119e-27
7.35642254e+02  8.89599132e-19  7.84327053e-28  2.35228142e-27  8.89595525e-19  7.80779849e-28  2.34166391e-27
8.57695899e+02  8.89599657e-19  5.76950739e-28  1.73047390e-27  8.89596563e-19  5.74701601e-28  1.72373779e-27
1.00000000e+03  8.89599882e-19  4.24403646e-28  1.27300641e-27  8.89597228e-19  4.22978707e-28  1.26873689e-27
