------------------------------------------------------------------------------------
   T(C)    MPa     Phase         Visc     Visc(paper)   lambda     lambda(paper)
                                   10-6 kg/m/s          10-3 W/m/s 
------------------------------------------------------------------------------------
      25        0.1  L          890.5      890.5            607.2     607.2
     100        0.1  L          281.8      281.9            679.1     679.1
     100         10  L        284.457      284.5          684.47      684.5
     250          5  L        106.405      106.4          622.487     622.7
     250         50  L         117.43      117.5          671.917     672.1
     350       17.5  L        66.9916      67.0           452.197     452.3
     400         15  SC       24.9278      24.93           80.6816     80.68
---------------------------------------------------------------------------------
