Continent average used (see documentation)	Country	Year	Life expectancy at birth (including Gapminder model - not to be used for statistical analysis)	Our source	Note on the timing of health transition	Other notes	Source II (where our source found their estimate)	Quality of estimate (5 = very poor; 1 = very good)
Asia	Abkhazia	1800						
Asia	Abkhazia	1801						
Asia	Abkhazia	1802						
Asia	Abkhazia	1803						
Asia	Abkhazia	1804						
Asia	Abkhazia	1805						
Asia	Abkhazia	1806						
Asia	Abkhazia	1807						
Asia	Abkhazia	1808						
Asia	Abkhazia	1809						
Asia	Abkhazia	1810						
Asia	Abkhazia	1811						
Asia	Abkhazia	1812						
Asia	Abkhazia	1813						
Asia	Abkhazia	1814						
Asia	Abkhazia	1815
Asia	Abkhazia	1816
Asia	Abkhazia	1817
Asia	Abkhazia	1818
Asia	Abkhazia	1819
Asia	Abkhazia	1820
Asia	Abkhazia	1821
Asia	Abkhazia	1822
Asia	Abkhazia	1823
Asia	Abkhazia	1824
Asia	Abkhazia	1825
Asia	Abkhazia	1826
Asia	Abkhazia	1827
Asia	Abkhazia	1828
Asia	Abkhazia	1829
Asia	Abkhazia	1830
Asia	Abkhazia	1831
Asia	Abkhazia	1832
Asia	Abkhazia	1833
Asia	Abkhazia	1834
Asia	Abkhazia	1835
Asia	Abkhazia	1836
Asia	Abkhazia	1837
Asia	Abkhazia	1838
Asia	Abkhazia	1839
Asia	Abkhazia	1840
Asia	Abkhazia	1841
Asia	Abkhazia	1842
Asia	Abkhazia	1843
Asia	Abkhazia	1844
Asia	Abkhazia	1845
Asia	Abkhazia	1846
Asia	Abkhazia	1847
Asia	Abkhazia	1848
Asia	Abkhazia	1849
Asia	Abkhazia	1850
Asia	Abkhazia	1851
Asia	Abkhazia	1852
Asia	Abkhazia	1853
Asia	Abkhazia	1854
Asia	Abkhazia	1855
Asia	Abkhazia	1856
Asia	Abkhazia	1857
Asia	Abkhazia	1858
Asia	Abkhazia	1859
Asia	Abkhazia	1860
Asia	Abkhazia	1861
Asia	Abkhazia	1862
Asia	Abkhazia	1863
Asia	Abkhazia	1864
Asia	Abkhazia	1865
Asia	Abkhazia	1866
Asia	Abkhazia	1867
Asia	Abkhazia	1868
Asia	Abkhazia	1869
Asia	Abkhazia	1870
Asia	Abkhazia	1871
Asia	Abkhazia	1872
Asia	Abkhazia	1873
Asia	Abkhazia	1874
Asia	Abkhazia	1875
Asia	Abkhazia	1876
Asia	Abkhazia	1877
Asia	Abkhazia	1878
Asia	Abkhazia	1879
Asia	Abkhazia	1880
Asia	Abkhazia	1881
Asia	Abkhazia	1882
Asia	Abkhazia	1883
Asia	Abkhazia	1884
Asia	Abkhazia	1885
Asia	Abkhazia	1886
Asia	Abkhazia	1887
Asia	Abkhazia	1888
Asia	Abkhazia	1889
Asia	Abkhazia	1890
Asia	Abkhazia	1891
Asia	Abkhazia	1892
Asia	Abkhazia	1893
Asia	Abkhazia	1894
Asia	Abkhazia	1895
Asia	Abkhazia	1896
Asia	Abkhazia	1897
Asia	Abkhazia	1898
Asia	Abkhazia	1899
Asia	Abkhazia	1900
Asia	Abkhazia	1901
Asia	Abkhazia	1902
Asia	Abkhazia	1903
Asia	Abkhazia	1904
Asia	Abkhazia	1905
Asia	Abkhazia	1906
Asia	Abkhazia	1907
Asia	Abkhazia	1908
Asia	Abkhazia	1909
Asia	Abkhazia	1910
Asia	Abkhazia	1911
Asia	Abkhazia	1912
Asia	Abkhazia	1913
Asia	Abkhazia	1914
Asia	Abkhazia	1915
Asia	Abkhazia	1916
Asia	Abkhazia	1917
Asia	Abkhazia	1918
Asia	Abkhazia	1919
Asia	Abkhazia	1920
Asia	Abkhazia	1921
Asia	Abkhazia	1922
Asia	Abkhazia	1923
Asia	Abkhazia	1924
Asia	Abkhazia	1925
Asia	Abkhazia	1926
Asia	Abkhazia	1927
Asia	Abkhazia	1928
Asia	Abkhazia	1929
Asia	Abkhazia	1930
Asia	Abkhazia	1931
Asia	Abkhazia	1932
Asia	Abkhazia	1933
Asia	Abkhazia	1934
Asia	Abkhazia	1935
Asia	Abkhazia	1936
Asia	Abkhazia	1937
Asia	Abkhazia	1938
Asia	Abkhazia	1939
Asia	Abkhazia	1940
Asia	Abkhazia	1941
Asia	Abkhazia	1942
Asia	Abkhazia	1943
Asia	Abkhazia	1944
Asia	Abkhazia	1945
Asia	Abkhazia	1946
Asia	Abkhazia	1947
Asia	Abkhazia	1948
Asia	Abkhazia	1949
Asia	Abkhazia	1950
Asia	Abkhazia	1951
Asia	Abkhazia	1952
Asia	Abkhazia	1953
Asia	Abkhazia	1954
Asia	Abkhazia	1955
Asia	Abkhazia	1956
Asia	Abkhazia	1957
Asia	Abkhazia	1958
Asia	Abkhazia	1959
Asia	Abkhazia	1960
Asia	Abkhazia	1961
Asia	Abkhazia	1962
Asia	Abkhazia	1963
Asia	Abkhazia	1964
Asia	Abkhazia	1965
Asia	Abkhazia	1966
Asia	Abkhazia	1967
Asia	Abkhazia	1968
Asia	Abkhazia	1969
Asia	Abkhazia	1970
Asia	Abkhazia	1971
Asia	Abkhazia	1972
Asia	Abkhazia	1973
Asia	Abkhazia	1974
Asia	Abkhazia	1975
Asia	Abkhazia	1976
Asia	Abkhazia	1977
Asia	Abkhazia	1978
Asia	Abkhazia	1979
Asia	Abkhazia	1980
Asia	Abkhazia	1981
Asia	Abkhazia	1982
Asia	Abkhazia	1983
Asia	Abkhazia	1984
Asia	Abkhazia	1985
Asia	Abkhazia	1986
Asia	Abkhazia	1987
Asia	Abkhazia	1988
Asia	Abkhazia	1989
Asia	Abkhazia	1990
Asia	Abkhazia	1991
Asia	Abkhazia	1992
Asia	Abkhazia	1993
Asia	Abkhazia	1994
Asia	Abkhazia	1995
Asia	Abkhazia	1996
Asia	Abkhazia	1997
Asia	Abkhazia	1998
Asia	Abkhazia	1999
Asia	Abkhazia	2000
Asia	Abkhazia	2001
Asia	Abkhazia	2002
Asia	Abkhazia	2003
Asia	Abkhazia	2004
Asia	Abkhazia	2005
Asia	Abkhazia	2006
Asia	Abkhazia	2007						
Asia	Afghanistan	1800	28.801	UN:WPP extrapolation		"Because the first UN estimate was under 30, this was assumed to be before health transition and extrapolated back to 1800"		5
Asia	Afghanistan	1801						
Asia	Afghanistan	1802						
Asia	Afghanistan	1803						
Asia	Afghanistan	1804						
Asia	Afghanistan	1805						
Asia	Afghanistan	1806						
Asia	Afghanistan	1807						
Asia	Afghanistan	1808						
Asia	Afghanistan	1809						
Asia	Afghanistan	1810						
Asia	Afghanistan	1811						
Asia	Afghanistan	1812						
Asia	Afghanistan	1813						
Asia	Afghanistan	1814						
Asia	Afghanistan	1815
Asia	Afghanistan	1816
Asia	Afghanistan	1817
Asia	Afghanistan	1818
Asia	Afghanistan	1819
Asia	Afghanistan	1820
Asia	Afghanistan	1821
Asia	Afghanistan	1822
Asia	Afghanistan	1823
Asia	Afghanistan	1824
Asia	Afghanistan	1825
Asia	Afghanistan	1826
Asia	Afghanistan	1827
Asia	Afghanistan	1828
Asia	Afghanistan	1829
Asia	Afghanistan	1830
Asia	Afghanistan	1831
Asia	Afghanistan	1832
Asia	Afghanistan	1833
Asia	Afghanistan	1834
Asia	Afghanistan	1835
Asia	Afghanistan	1836
Asia	Afghanistan	1837
Asia	Afghanistan	1838
Asia	Afghanistan	1839
Asia	Afghanistan	1840
Asia	Afghanistan	1841
Asia	Afghanistan	1842
Asia	Afghanistan	1843
Asia	Afghanistan	1844
Asia	Afghanistan	1845
Asia	Afghanistan	1846
Asia	Afghanistan	1847
Asia	Afghanistan	1848
Asia	Afghanistan	1849
Asia	Afghanistan	1850
Asia	Afghanistan	1851
Asia	Afghanistan	1852
Asia	Afghanistan	1853
Asia	Afghanistan	1854
Asia	Afghanistan	1855
Asia	Afghanistan	1856
Asia	Afghanistan	1857
Asia	Afghanistan	1858
Asia	Afghanistan	1859
Asia	Afghanistan	1860
Asia	Afghanistan	1861
Asia	Afghanistan	1862
Asia	Afghanistan	1863
Asia	Afghanistan	1864
Asia	Afghanistan	1865
Asia	Afghanistan	1866
Asia	Afghanistan	1867
Asia	Afghanistan	1868
Asia	Afghanistan	1869
Asia	Afghanistan	1870
Asia	Afghanistan	1871
Asia	Afghanistan	1872
Asia	Afghanistan	1873
Asia	Afghanistan	1874
Asia	Afghanistan	1875
Asia	Afghanistan	1876
Asia	Afghanistan	1877
Asia	Afghanistan	1878
Asia	Afghanistan	1879
Asia	Afghanistan	1880
Asia	Afghanistan	1881
Asia	Afghanistan	1882
Asia	Afghanistan	1883
Asia	Afghanistan	1884
Asia	Afghanistan	1885
Asia	Afghanistan	1886
Asia	Afghanistan	1887
Asia	Afghanistan	1888
Asia	Afghanistan	1889
Asia	Afghanistan	1890
Asia	Afghanistan	1891
Asia	Afghanistan	1892
Asia	Afghanistan	1893
Asia	Afghanistan	1894
Asia	Afghanistan	1895
Asia	Afghanistan	1896
Asia	Afghanistan	1897
Asia	Afghanistan	1898
Asia	Afghanistan	1899
Asia	Afghanistan	1900
Asia	Afghanistan	1901
Asia	Afghanistan	1902
Asia	Afghanistan	1903
Asia	Afghanistan	1904
Asia	Afghanistan	1905
Asia	Afghanistan	1906
Asia	Afghanistan	1907
Asia	Afghanistan	1908
Asia	Afghanistan	1909
Asia	Afghanistan	1910
Asia	Afghanistan	1911
Asia	Afghanistan	1912
Asia	Afghanistan	1913
Asia	Afghanistan	1914
Asia	Afghanistan	1915
Asia	Afghanistan	1916
Asia	Afghanistan	1917
Asia	Afghanistan	1918
Asia	Afghanistan	1919
Asia	Afghanistan	1920
Asia	Afghanistan	1921
Asia	Afghanistan	1922
Asia	Afghanistan	1923
Asia	Afghanistan	1924
Asia	Afghanistan	1925
Asia	Afghanistan	1926
Asia	Afghanistan	1927
Asia	Afghanistan	1928
Asia	Afghanistan	1929
Asia	Afghanistan	1930
Asia	Afghanistan	1931
Asia	Afghanistan	1932
Asia	Afghanistan	1933
Asia	Afghanistan	1934
Asia	Afghanistan	1935
Asia	Afghanistan	1936
Asia	Afghanistan	1937
Asia	Afghanistan	1938
Asia	Afghanistan	1939
Asia	Afghanistan	1940
Asia	Afghanistan	1941
Asia	Afghanistan	1942
Asia	Afghanistan	1943				
Asia	Afghanistan	1944			Riley (2005) estimates 1940s or 50s (1950)	No estimates before 50s
Asia	Afghanistan	1945				
Asia	Afghanistan	1946				
Asia	Afghanistan	1947				
Asia	Afghanistan	1948				
Asia	Afghanistan	1949				
Asia	Afghanistan	1950			Riley (2005) estimates 1940s or 50s (1950)	
Asia	Afghanistan	1951				
Asia	Afghanistan	1952	28.801	UN:WPP		
Asia	Afghanistan	1953				
Asia	Afghanistan	1954				
Asia	Afghanistan	1955				
Asia	Afghanistan	1956				
Asia	Afghanistan	1957	30.332	UN:WPP		
Asia	Afghanistan	1958				
Asia	Afghanistan	1959		
Asia	Afghanistan	1960		
Asia	Afghanistan	1961		
Asia	Afghanistan	1962	31.997	UN:WPP
Asia	Afghanistan	1963		
Asia	Afghanistan	1964		
Asia	Afghanistan	1965		
Asia	Afghanistan	1966		
Asia	Afghanistan	1967	34.02	UN:WPP
Asia	Afghanistan	1968		
Asia	Afghanistan	1969		
Asia	Afghanistan	1970		
Asia	Afghanistan	1971		
Asia	Afghanistan	1972	36.088	UN:WPP
Asia	Afghanistan	1973		
Asia	Afghanistan	1974		
Asia	Afghanistan	1975		
Asia	Afghanistan	1976		
Asia	Afghanistan	1977	38.438	UN:WPP
Asia	Afghanistan	1978		
Asia	Afghanistan	1979		
Asia	Afghanistan	1980		
Asia	Afghanistan	1981		
Asia	Afghanistan	1982	39.854	UN:WPP
Asia	Afghanistan	1983		
Asia	Afghanistan	1984		
Asia	Afghanistan	1985		
Asia	Afghanistan	1986		
Asia	Afghanistan	1987	40.822	UN:WPP
Asia	Afghanistan	1988		
Asia	Afghanistan	1989		
Asia	Afghanistan	1990		
Asia	Afghanistan	1991		
Asia	Afghanistan	1992	41.674	UN:WPP
Asia	Afghanistan	1993		
Asia	Afghanistan	1994		
Asia	Afghanistan	1995		
Asia	Afghanistan	1996		
Asia	Afghanistan	1997	41.763	UN:WPP
Asia	Afghanistan	1998		
Asia	Afghanistan	1999		
Asia	Afghanistan	2000		
Asia	Afghanistan	2001		
Asia	Afghanistan	2002	42.129	UN:WPP
Asia	Afghanistan	2003		
Asia	Afghanistan	2004		
Asia	Afghanistan	2005		
Asia	Afghanistan	2006		
Asia	Afghanistan	2007	43.828	UN:WPP		medium variant projection
	Akrotiri and Dhekelia	1800				
	Akrotiri and Dhekelia	1801				
	Akrotiri and Dhekelia	1802				
	Akrotiri and Dhekelia	1803				
	Akrotiri and Dhekelia	1804				
	Akrotiri and Dhekelia	1805				
	Akrotiri and Dhekelia	1806				
	Akrotiri and Dhekelia	1807				
	Akrotiri and Dhekelia	1808				
	Akrotiri and Dhekelia	1809				
	Akrotiri and Dhekelia	1810				
	Akrotiri and Dhekelia	1811				
	Akrotiri and Dhekelia	1812				
	Akrotiri and Dhekelia	1813				
	Akrotiri and Dhekelia	1814				
	Akrotiri and Dhekelia	1815
	Akrotiri and Dhekelia	1816
	Akrotiri and Dhekelia	1817
	Akrotiri and Dhekelia	1818
	Akrotiri and Dhekelia	1819
	Akrotiri and Dhekelia	1820
	Akrotiri and Dhekelia	1821
	Akrotiri and Dhekelia	1822
	Akrotiri and Dhekelia	1823
	Akrotiri and Dhekelia	1824
	Akrotiri and Dhekelia	1825
	Akrotiri and Dhekelia	1826
	Akrotiri and Dhekelia	1827
	Akrotiri and Dhekelia	1828
	Akrotiri and Dhekelia	1829
	Akrotiri and Dhekelia	1830
	Akrotiri and Dhekelia	1831
	Akrotiri and Dhekelia	1832
	Akrotiri and Dhekelia	1833
	Akrotiri and Dhekelia	1834
	Akrotiri and Dhekelia	1835
	Akrotiri and Dhekelia	1836
	Akrotiri and Dhekelia	1837
	Akrotiri and Dhekelia	1838
	Akrotiri and Dhekelia	1839
	Akrotiri and Dhekelia	1840
	Akrotiri and Dhekelia	1841
	Akrotiri and Dhekelia	1842
	Akrotiri and Dhekelia	1843
	Akrotiri and Dhekelia	1844
	Akrotiri and Dhekelia	1845
	Akrotiri and Dhekelia	1846
	Akrotiri and Dhekelia	1847
	Akrotiri and Dhekelia	1848
	Akrotiri and Dhekelia	1849
	Akrotiri and Dhekelia	1850
	Akrotiri and Dhekelia	1851
	Akrotiri and Dhekelia	1852
	Akrotiri and Dhekelia	1853
	Akrotiri and Dhekelia	1854
	Akrotiri and Dhekelia	1855
	Akrotiri and Dhekelia	1856
	Akrotiri and Dhekelia	1857
	Akrotiri and Dhekelia	1858
	Akrotiri and Dhekelia	1859
	Akrotiri and Dhekelia	1860
	Akrotiri and Dhekelia	1861
	Akrotiri and Dhekelia	1862
	Akrotiri and Dhekelia	1863
	Akrotiri and Dhekelia	1864
	Akrotiri and Dhekelia	1865
	Akrotiri and Dhekelia	1866
	Akrotiri and Dhekelia	1867
	Akrotiri and Dhekelia	1868
	Akrotiri and Dhekelia	1869
	Akrotiri and Dhekelia	1870
	Akrotiri and Dhekelia	1871
	Akrotiri and Dhekelia	1872
	Akrotiri and Dhekelia	1873
	Akrotiri and Dhekelia	1874
	Akrotiri and Dhekelia	1875
	Akrotiri and Dhekelia	1876
	Akrotiri and Dhekelia	1877
	Akrotiri and Dhekelia	1878
	Akrotiri and Dhekelia	1879
	Akrotiri and Dhekelia	1880
	Akrotiri and Dhekelia	1881
	Akrotiri and Dhekelia	1882
	Akrotiri and Dhekelia	1883
	Akrotiri and Dhekelia	1884
	Akrotiri and Dhekelia	1885
	Akrotiri and Dhekelia	1886
	Akrotiri and Dhekelia	1887
	Akrotiri and Dhekelia	1888
	Akrotiri and Dhekelia	1889
	Akrotiri and Dhekelia	1890
	Akrotiri and Dhekelia	1891
	Akrotiri and Dhekelia	1892
	Akrotiri and Dhekelia	1893
	Akrotiri and Dhekelia	1894
	Akrotiri and Dhekelia	1895
	Akrotiri and Dhekelia	1896
	Akrotiri and Dhekelia	1897
	Akrotiri and Dhekelia	1898
	Akrotiri and Dhekelia	1899
	Akrotiri and Dhekelia	1900
	Akrotiri and Dhekelia	1901
	Akrotiri and Dhekelia	1902
	Akrotiri and Dhekelia	1903
	Akrotiri and Dhekelia	1904
	Akrotiri and Dhekelia	1905
	Akrotiri and Dhekelia	1906
	Akrotiri and Dhekelia	1907
	Akrotiri and Dhekelia	1908
	Akrotiri and Dhekelia	1909
	Akrotiri and Dhekelia	1910
	Akrotiri and Dhekelia	1911
	Akrotiri and Dhekelia	1912
	Akrotiri and Dhekelia	1913
	Akrotiri and Dhekelia	1914
	Akrotiri and Dhekelia	1915
	Akrotiri and Dhekelia	1916
	Akrotiri and Dhekelia	1917
	Akrotiri and Dhekelia	1918
	Akrotiri and Dhekelia	1919
	Akrotiri and Dhekelia	1920
	Akrotiri and Dhekelia	1921
	Akrotiri and Dhekelia	1922
	Akrotiri and Dhekelia	1923
	Akrotiri and Dhekelia	1924
	Akrotiri and Dhekelia	1925
	Akrotiri and Dhekelia	1926
	Akrotiri and Dhekelia	1927
	Akrotiri and Dhekelia	1928
	Akrotiri and Dhekelia	1929
	Akrotiri and Dhekelia	1930
	Akrotiri and Dhekelia	1931
	Akrotiri and Dhekelia	1932
	Akrotiri and Dhekelia	1933
	Akrotiri and Dhekelia	1934
	Akrotiri and Dhekelia	1935
	Akrotiri and Dhekelia	1936
	Akrotiri and Dhekelia	1937
	Akrotiri and Dhekelia	1938
	Akrotiri and Dhekelia	1939
	Akrotiri and Dhekelia	1940
	Akrotiri and Dhekelia	1941
	Akrotiri and Dhekelia	1942
	Akrotiri and Dhekelia	1943
	Akrotiri and Dhekelia	1944
	Akrotiri and Dhekelia	1945
	Akrotiri and Dhekelia	1946
	Akrotiri and Dhekelia	1947
	Akrotiri and Dhekelia	1948
	Akrotiri and Dhekelia	1949
	Akrotiri and Dhekelia	1950
	Akrotiri and Dhekelia	1951
	Akrotiri and Dhekelia	1952
	Akrotiri and Dhekelia	1953
	Akrotiri and Dhekelia	1954
	Akrotiri and Dhekelia	1955
	Akrotiri and Dhekelia	1956
	Akrotiri and Dhekelia	1957
	Akrotiri and Dhekelia	1958
	Akrotiri and Dhekelia	1959
	Akrotiri and Dhekelia	1960
	Akrotiri and Dhekelia	1961
	Akrotiri and Dhekelia	1962
	Akrotiri and Dhekelia	1963
	Akrotiri and Dhekelia	1964
	Akrotiri and Dhekelia	1965
	Akrotiri and Dhekelia	1966
	Akrotiri and Dhekelia	1967
	Akrotiri and Dhekelia	1968
	Akrotiri and Dhekelia	1969
	Akrotiri and Dhekelia	1970
	Akrotiri and Dhekelia	1971
	Akrotiri and Dhekelia	1972
	Akrotiri and Dhekelia	1973
	Akrotiri and Dhekelia	1974
	Akrotiri and Dhekelia	1975
	Akrotiri and Dhekelia	1976
	Akrotiri and Dhekelia	1977
	Akrotiri and Dhekelia	1978
	Akrotiri and Dhekelia	1979
	Akrotiri and Dhekelia	1980
	Akrotiri and Dhekelia	1981
	Akrotiri and Dhekelia	1982
	Akrotiri and Dhekelia	1983
	Akrotiri and Dhekelia	1984
	Akrotiri and Dhekelia	1985
	Akrotiri and Dhekelia	1986
	Akrotiri and Dhekelia	1987
	Akrotiri and Dhekelia	1988
	Akrotiri and Dhekelia	1989
	Akrotiri and Dhekelia	1990
	Akrotiri and Dhekelia	1991
	Akrotiri and Dhekelia	1992
	Akrotiri and Dhekelia	1993
	Akrotiri and Dhekelia	1994
	Akrotiri and Dhekelia	1995
	Akrotiri and Dhekelia	1996
	Akrotiri and Dhekelia	1997
	Akrotiri and Dhekelia	1998
	Akrotiri and Dhekelia	1999
	Akrotiri and Dhekelia	2000
	Akrotiri and Dhekelia	2001
	Akrotiri and Dhekelia	2002
	Akrotiri and Dhekelia	2003
	Akrotiri and Dhekelia	2004
	Akrotiri and Dhekelia	2005
	Akrotiri and Dhekelia	2006
	Akrotiri and Dhekelia	2007						
Europe	Albania	1800	35.4	GM model				5
Europe	Albania	1801						
Europe	Albania	1802						
Europe	Albania	1803						
Europe	Albania	1804						
Europe	Albania	1805						
Europe	Albania	1806						
Europe	Albania	1807						
Europe	Albania	1808						
Europe	Albania	1809						
Europe	Albania	1810						
Europe	Albania	1811						
Europe	Albania	1812						
Europe	Albania	1813						
Europe	Albania	1814						
Europe	Albania	1815
Europe	Albania	1816
Europe	Albania	1817
Europe	Albania	1818
Europe	Albania	1819
Europe	Albania	1820
Europe	Albania	1821
Europe	Albania	1822
Europe	Albania	1823
Europe	Albania	1824
Europe	Albania	1825
Europe	Albania	1826
Europe	Albania	1827
Europe	Albania	1828
Europe	Albania	1829
Europe	Albania	1830
Europe	Albania	1831
Europe	Albania	1832
Europe	Albania	1833
Europe	Albania	1834
Europe	Albania	1835
Europe	Albania	1836
Europe	Albania	1837
Europe	Albania	1838
Europe	Albania	1839
Europe	Albania	1840
Europe	Albania	1841
Europe	Albania	1842
Europe	Albania	1843
Europe	Albania	1844
Europe	Albania	1845
Europe	Albania	1846
Europe	Albania	1847
Europe	Albania	1848
Europe	Albania	1849
Europe	Albania	1850
Europe	Albania	1851
Europe	Albania	1852
Europe	Albania	1853
Europe	Albania	1854
Europe	Albania	1855
Europe	Albania	1856
Europe	Albania	1857
Europe	Albania	1858
Europe	Albania	1859
Europe	Albania	1860
Europe	Albania	1861
Europe	Albania	1862
Europe	Albania	1863
Europe	Albania	1864
Europe	Albania	1865
Europe	Albania	1866
Europe	Albania	1867
Europe	Albania	1868
Europe	Albania	1869
Europe	Albania	1870
Europe	Albania	1871
Europe	Albania	1872
Europe	Albania	1873
Europe	Albania	1874
Europe	Albania	1875
Europe	Albania	1876
Europe	Albania	1877
Europe	Albania	1878
Europe	Albania	1879
Europe	Albania	1880
Europe	Albania	1881
Europe	Albania	1882
Europe	Albania	1883
Europe	Albania	1884
Europe	Albania	1885
Europe	Albania	1886
Europe	Albania	1887
Europe	Albania	1888
Europe	Albania	1889
Europe	Albania	1890
Europe	Albania	1891
Europe	Albania	1892
Europe	Albania	1893
Europe	Albania	1894
Europe	Albania	1895
Europe	Albania	1896
Europe	Albania	1897
Europe	Albania	1898
Europe	Albania	1899
Europe	Albania	1900
Europe	Albania	1901
Europe	Albania	1902
Europe	Albania	1903
Europe	Albania	1904
Europe	Albania	1905
Europe	Albania	1906
Europe	Albania	1907
Europe	Albania	1908
Europe	Albania	1909
Europe	Albania	1910
Europe	Albania	1911
Europe	Albania	1912
Europe	Albania	1913
Europe	Albania	1914
Europe	Albania	1915
Europe	Albania	1916
Europe	Albania	1917
Europe	Albania	1918
Europe	Albania	1919
Europe	Albania	1920
Europe	Albania	1921
Europe	Albania	1922
Europe	Albania	1923
Europe	Albania	1924
Europe	Albania	1925
Europe	Albania	1926
Europe	Albania	1927						
Europe	Albania	1928						
Europe	Albania	1929	35.4	GM model	Riley (2005b) estimates health transition in 1920s or 30s (1930)			5
Europe	Albania	1930						
Europe	Albania	1931						
Europe	Albania	1932						
Europe	Albania	1933						
Europe	Albania	1934						
Europe	Albania	1935						
Europe	Albania	1936						
Europe	Albania	1937						
Europe	Albania	1938						
Europe	Albania	1939						
Europe	Albania	1940						
Europe	Albania	1941						
Europe	Albania	1942						
Europe	Albania	1943		
Europe	Albania	1944		
Europe	Albania	1945		
Europe	Albania	1946		
Europe	Albania	1947		
Europe	Albania	1948		
Europe	Albania	1949		
Europe	Albania	1950		
Europe	Albania	1951		
Europe	Albania	1952	55.23	UN:WPP
Europe	Albania	1953		
Europe	Albania	1954		
Europe	Albania	1955		
Europe	Albania	1956		
Europe	Albania	1957	59.28	UN:WPP
Europe	Albania	1958		
Europe	Albania	1959		
Europe	Albania	1960		
Europe	Albania	1961		
Europe	Albania	1962	64.82	UN:WPP
Europe	Albania	1963		
Europe	Albania	1964		
Europe	Albania	1965		
Europe	Albania	1966		
Europe	Albania	1967	66.22	UN:WPP
Europe	Albania	1968		
Europe	Albania	1969		
Europe	Albania	1970		
Europe	Albania	1971		
Europe	Albania	1972	67.69	UN:WPP
Europe	Albania	1973		
Europe	Albania	1974		
Europe	Albania	1975		
Europe	Albania	1976		
Europe	Albania	1977	68.93	UN:WPP
Europe	Albania	1978		
Europe	Albania	1979		
Europe	Albania	1980		
Europe	Albania	1981		
Europe	Albania	1982	70.42	UN:WPP
Europe	Albania	1983		
Europe	Albania	1984		
Europe	Albania	1985		
Europe	Albania	1986		
Europe	Albania	1987	72	UN:WPP
Europe	Albania	1988		
Europe	Albania	1989		
Europe	Albania	1990		
Europe	Albania	1991		
Europe	Albania	1992	71.581	UN:WPP
Europe	Albania	1993		
Europe	Albania	1994		
Europe	Albania	1995		
Europe	Albania	1996		
Europe	Albania	1997	72.95	UN:WPP
Europe	Albania	1998		
Europe	Albania	1999		
Europe	Albania	2000		
Europe	Albania	2001		
Europe	Albania	2002	75.651	UN:WPP
Europe	Albania	2003		
Europe	Albania	2004		
Europe	Albania	2005		
Europe	Albania	2006		
Europe	Albania	2007	76.423	UN:WPP		medium variant projection		
Africa	Algeria	1800	28.8	Riley file extrapolation				5
Africa	Algeria	1801						
Africa	Algeria	1802						
Africa	Algeria	1803						
Africa	Algeria	1804						
Africa	Algeria	1805						
Africa	Algeria	1806						
Africa	Algeria	1807						
Africa	Algeria	1808						
Africa	Algeria	1809						
Africa	Algeria	1810						
Africa	Algeria	1811						
Africa	Algeria	1812						
Africa	Algeria	1813						
Africa	Algeria	1814						
Africa	Algeria	1815
Africa	Algeria	1816
Africa	Algeria	1817
Africa	Algeria	1818
Africa	Algeria	1819
Africa	Algeria	1820
Africa	Algeria	1821
Africa	Algeria	1822
Africa	Algeria	1823
Africa	Algeria	1824
Africa	Algeria	1825
Africa	Algeria	1826
Africa	Algeria	1827
Africa	Algeria	1828
Africa	Algeria	1829
Africa	Algeria	1830
Africa	Algeria	1831
Africa	Algeria	1832
Africa	Algeria	1833
Africa	Algeria	1834
Africa	Algeria	1835
Africa	Algeria	1836
Africa	Algeria	1837
Africa	Algeria	1838
Africa	Algeria	1839
Africa	Algeria	1840
Africa	Algeria	1841
Africa	Algeria	1842
Africa	Algeria	1843
Africa	Algeria	1844
Africa	Algeria	1845
Africa	Algeria	1846
Africa	Algeria	1847
Africa	Algeria	1848
Africa	Algeria	1849
Africa	Algeria	1850
Africa	Algeria	1851
Africa	Algeria	1852
Africa	Algeria	1853
Africa	Algeria	1854
Africa	Algeria	1855
Africa	Algeria	1856
Africa	Algeria	1857
Africa	Algeria	1858
Africa	Algeria	1859
Africa	Algeria	1860
Africa	Algeria	1861
Africa	Algeria	1862
Africa	Algeria	1863
Africa	Algeria	1864
Africa	Algeria	1865
Africa	Algeria	1866
Africa	Algeria	1867
Africa	Algeria	1868
Africa	Algeria	1869
Africa	Algeria	1870
Africa	Algeria	1871
Africa	Algeria	1872
Africa	Algeria	1873
Africa	Algeria	1874
Africa	Algeria	1875
Africa	Algeria	1876
Africa	Algeria	1877
Africa	Algeria	1878
Africa	Algeria	1879
Africa	Algeria	1880
Africa	Algeria	1881
Africa	Algeria	1882
Africa	Algeria	1883
Africa	Algeria	1884
Africa	Algeria	1885
Africa	Algeria	1886
Africa	Algeria	1887
Africa	Algeria	1888
Africa	Algeria	1889
Africa	Algeria	1890
Africa	Algeria	1891
Africa	Algeria	1892
Africa	Algeria	1893
Africa	Algeria	1894
Africa	Algeria	1895
Africa	Algeria	1896
Africa	Algeria	1897
Africa	Algeria	1898
Africa	Algeria	1899
Africa	Algeria	1900
